+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 1     QT63            N/-- || DEAL 2     AK43            E/NS |
|            K9542                ||            AK95                 |
| 4          T76        AK952     || Q9852      KQ753      -         |
| AJT863     T          Q         || J873       -          Q2        |
| Q8                    J532      || 9                     A8642     |
| 9865       J87        K43       || A73        JT76       QJ9854    |
|            7                    ||            T64                  |
|  N         AK94                 ||  N         JT                   |
| W+E        AQJ72                || W+E        KT62                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 3     K               S/EW || DEAL 4     QT5             W/ALL|
|            Q862                 ||            9876                 |
| T7         QT764      Q9843     || 986        Q742       AKJ42     |
| KT53       AKT        J97       || KQ         32         AT4       |
| 82                    AK5       || A9                    KT65      |
| 86542      AJ652      93        || AK8765     73         9         |
|            A4                   ||            J532                 |
|  N         J93                  ||  N         J83                  |
| W+E        QJ7                  || W+E        QJT4                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 5     QT75            N/NS || DEAL 6     752             E/EW |
|            K                    ||            JT843                |
| 6          86         KJ        || KJ984      T753       AQT3      |
| JT652      KJT763     A943      || 7          5          9652      |
| AJ974                 KQ52      || Q4                    82        |
| Q4         A98432     985       || Q9764      6          T83       |
|            Q87                  ||            AKQ                  |
|  N         T3                   ||  N         AKJ96                |
| W+E        A2                   || W+E        AKJ2                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 7     5               S/ALL|| DEAL 8     AKT2            W/-- |
|            AQ854                ||            KJ9                  |
| K9763      AK874      42        || -          KT         8754      |
| T          86         K973      || QT6543     Q953       A8        |
| 3                     QJ952     || AQ94                  J732      |
| QJ9754     AQJT8      32        || AT6        QJ963      872       |
|            J62                  ||            72                   |
|  N         T6                   ||  N         865                  |
| W+E        AKT                  || W+E        KJ4                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 9     AT62            N/EW || DEAL10     K75             E/ALL|
|            Q5                   ||            J96                  |
| KJ854      QJT2       -         || 832        T96        AT        |
| 2          753        AKJT9876  || T7432      J765       Q8        |
| K8743                 9         || 53                    AKQJ84    |
| J8         Q973       KQ42      || KQ3        QJ964      982       |
|            43                   ||            AK5                  |
|  N         A65                  ||  N         72                   |
| W+E        AT96                 || W+E        AT4                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL11     Q94             S/-- || DEAL12     KJ9652          W/NS |
|            JT42                 ||            AQ984                |
| T62        Q6         KJ75      || A84        -          Q         |
| AK73       AQ63       8         || J65        Q2         K7        |
| KT983                 A752      || KT962                 AQ875     |
| T          A83        9874      || K6         T73        JT874     |
|            Q965                 ||            T32                  |
|  N         J4                   ||  N         J43                  |
| W+E        KJ52                 || W+E        A953                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL13     KQ765           N/ALL|| DEAL14     AKT             E/-- |
|            T865                 ||            A65                  |
| J32        T8         A         || 96         984        87432     |
| Q732       A5         KJ        || 983        8764       JT2       |
| AK2                   Q76543    || AJ653                 -         |
| 872        T984       QT96      || QJ2        QJ5        AKT53     |
|            A94                  ||            KQ74                 |
|  N         J9                   ||  N         KQT72                |
| W+E        KJ43                 || W+E        9                    |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL15     8753            S/NS || DEAL16     Q762            W/EW |
|            87                   ||            QJ93                 |
| 4          K742       AQJ962    || T8         K          A9        |
| KQ653      853        4         || KT7        AT93       642       |
| 863                   JT5       || A765                  QT9842    |
| KQ42       KT         A96       || 7654       KJ543      QJ        |
|            AJT92                ||            A85                  |
|  N         AQ9                  ||  N         J3                   |
| W+E        JT7                  || W+E        K82                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
