+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 1     KJ6             N/-- || DEAL 2     5               E/NS |
|            876                  ||            972                  |
| 2          T4         QT875     || JT964      QJT9632    AQ2       |
| AJT4       AKJ74      92        || AQJ4       42         K63       |
| AJ8752                Q3        || K                     8754      |
| Q8         A943       T653      || T95        K873       K63       |
|            KQ53                 ||            T85                  |
|  N         K96                  ||  N         A                    |
| W+E        92                   || W+E        AQJ87                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 3     J               S/EW || DEAL 4     QT5             W/ALL|
|            AJT93                ||            KQT4                 |
| A8742      JT93       9653      || AJ8        Q5         K9763     |
| Q65        QT4        742       || J7632      A432       85        |
| A82                   Q74       || K983                  AT64      |
| AJ         KQT        K93       || 7          42         KJ        |
|            K8                   ||            A9                   |
|  N         K65                  ||  N         J72                  |
| W+E        87652                || W+E        QT9865               |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 5     T96             N/NS || DEAL 6     QJ7             E/EW |
|            KT8                  ||            T9                   |
| AQ32       T74        J754      || T8         J95        AK65      |
| J          AJT9       764       || AJ85       KQ865      K763      |
| AKQ82                 J95       || KT82                  Q4        |
| Q86        K8         K72       || 743        9432       JT2       |
|            AQ9532               ||            Q42                  |
|  N         63                   ||  N         A763                 |
| W+E        543                  || W+E        A9                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 7     532             S/ALL|| DEAL 8     JT              W/-- |
|            Q43                  ||            KJ853                |
| 6          AJ5        AQT874    || 832        JT7        KQ96      |
| KT76       KQ93       J         || A62        T64        Q94       |
| 98742                 KQ        || K                     9432      |
| A42        KJ9        T875      || KQJ832     A754       A5        |
|            A9852                ||            T7                   |
|  N         T63                  ||  N         AQ865                |
| W+E        J6                   || W+E        97                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 9     JT              N/EW || DEAL10     J865            E/ALL|
|            QJ4                  ||            K654                 |
| 863        KJ762      Q974      || K972       Q3         AT3       |
| 953        982        62        || AT         Q93        982       |
| T983                  AQ        || AK98                  72        |
| K63        AK52       AQT75     || KT2        Q4         AJ754     |
|            AKT87                ||            QJ73                 |
|  N         54                   ||  N         JT654                |
| W+E        J4                   || W+E        86                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL11     KQ53            S/-- || DEAL12     K4              W/NS |
|            AT9                  ||            AJ                   |
| J9         8          AT7       || JT852      97         9763      |
| Q74        QT942      KJ86      || T9872      KQ87642    53        |
| AKQ2                  976       || A6                    J854      |
| AKJ7       8642       865       || 9          AQ         AJ5       |
|            532                  ||            KQ64                 |
|  N         JT543                ||  N         KQT32                |
| W+E        3                    || W+E        T3                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL13     9864            N/ALL|| DEAL14     K85             E/-- |
|            J8                   ||            KJ                   |
| KT7        K4         -         || AQT963     A83        2         |
| Q542       J8743      AK9763    || A63        J8764      QT8       |
| JT52                  Q76       || 96                    KQT752    |
| 92         AQJ532     AQ65      || 32         J74        AQT       |
|            T                    ||            97542                |
|  N         A983                 ||  N         J4                   |
| W+E        KT                   || W+E        K95                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL15     AJ865           S/NS || DEAL16     AQ4             W/EW |
|            Q852                 ||            KQ98732              |
| 4          T          K72       || 97         7          KJ852     |
| A6         J86        KJ7       || J64        AQ         A5        |
| A98653                KJ742     || T983                  Q6        |
| QT42       QT93       A5        || T986       T63        7542      |
|            T943                 ||            T                    |
|  N         Q                    ||  N         AKJ542               |
| W+E        K973                 || W+E        KJ3                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL17     A75             N/-- || DEAL18     A93             E/NS |
|            AK6                  ||            KT7                  |
| QJ6        AQJ        KT2       || J72        K98        T854      |
| T9542      Q632       J873      || 96         AKJ7       AQ832     |
| T6                    9543      || AT543                 Q72       |
| KT9        9843       54        || Q42        KQ6        9         |
|            Q                    ||            J54                  |
|  N         K872                 ||  N         J6                   |
| W+E        AJ87                 || W+E        T8653                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL19     J4              S/EW || DEAL20     A6              W/ALL|
|            K                    ||            AQJ9532              |
| AK75       AQJ98      6         || Q2         K          KJT843    |
| T975       KT762      AJ8632    || K4         K62        6         |
| 752                   64        || J6543                 QT        |
| AQ         QT9832     9543      || Q873       975        JT94      |
|            Q4                   ||            T87                  |
|  N         KT3                  ||  N         A9872                |
| W+E        J8                   || W+E        A5                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL21     AT4             N/NS || DEAL22     KJT4            E/EW |
|            96                   ||            32                   |
| K865       9762       32        || AQ762      A875       8         |
| KJ3        T874       Q87542    || KQ7        K54        J65       |
| AK                    QJT4      || JT96                  KQ43      |
| AK32       QJ97       6         || 8          953        QJT93     |
|            AT                   ||            AT984                |
|  N         853                  ||  N         2                    |
| W+E        QJ95                 || W+E        A762                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL23     T9              S/ALL|| DEAL24     JT753           W/-- |
|            T8432                ||            QJ763                |
| J875       KJ         Q63       || AQ842      T          6         |
| A76        K853       Q5        || K98        A8         A52       |
| Q92                   T7643     || QJ6                   973       |
| AQ2        AK42       T74       || J7         K9         KQ6432    |
|            KJ9                  ||            T4                   |
|  N         A85                  ||  N         AK8542               |
| W+E        J96                  || W+E        T95                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL25     654             N/EW || DEAL26     QJ98            E/ALL|
|            KQJT2                ||            K96                  |
| AQJT       KT43       K987      || AK2        K95        T7653     |
| 85         Q          A93       || AQ84       AJ9        J72       |
| J62                   5         || J82                   Q76       |
| T763       32         AK852     || KQ5        4          84        |
|            764                  ||            T53                  |
|  N         AQ987                ||  N         AT43                 |
| W+E        J94                  || W+E        T7632                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL27     KQ984           S/-- || DEAL28     K643            W/NS |
|            Q2                   ||            5                    |
| T76        J764       -         || A85        QT92       JT97      |
| A98653     A3         J74       || K          KJ32       AT7642    |
| 2                     KQ83      || J8654                 7         |
| Q82        AJ532      KJT965    || 9864       Q2         Q7        |
|            KT                   ||            QJ983                |
|  N         AT95                 ||  N         AK3                  |
| W+E        74                   || W+E        AT5                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
