+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 1     K985            N/-- || DEAL 2     Q943            E/NS |
|            8                    ||            K5                   |
| JT73       AT942      A64       || A82        Q843       65        |
| K          K72        QT32      || JT         T74        A9876432  |
| KQJ765                3         || AT97                  6         |
| J8         Q2         A9543     || Q532       KJT7       K6        |
|            AJ97654              ||            Q                    |
|  N         8                    ||  N         KJ52                 |
| W+E        QT6                  || W+E        AJ98                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 3     AT              S/EW || DEAL 4     JT              W/ALL|
|            T963                 ||            98                   |
| KQ         Q3         98652     || A62        AT6        Q7543     |
| KJ8        J8654      A52       || KQ52       QJ7532     T764      |
| T542                  J86       || KQ982                 5         |
| KQ92       J743       A7        || 6          K98        KT8       |
|            Q74                  ||            AJ3                  |
|  N         AK97                 ||  N         J743                 |
| W+E        T3                   || W+E        A94                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 5     KQT974          N/NS || DEAL 6     AT84            E/EW |
|            AJ65                 ||            KT3                  |
| 62         9          J853      || Q952       654        K73       |
| 32         72         K97       || 52         Q62        AJ4       |
| A632                  84        || AKT72                 93        |
| KT653      A          AJ94      || T7         J6         K8543     |
|            QT84                 ||            Q9876                |
|  N         KQJT75               ||  N         QJ8                  |
| W+E        Q8                   || W+E        AJ9                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 7     J94             S/ALL|| DEAL 8     AK983           W/-- |
|            52                   ||            AQ87                 |
| AQT853     QJ42       2         || Q742       T9         JT5       |
| AT84       AK32       KQJ763    || K          73         J3        |
| 7                     K865      || AK864                 QJ72      |
| QJ         K76        97        || Q84        6          JT96      |
|            9                    ||            T96542               |
|  N         AT93                 ||  N         53                   |
| W+E        T8654                || W+E        AK52                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 9     K5              N/EW || DEAL10     Q86             E/ALL|
|            AKJ985               ||            Q97                  |
| Q8643      J87        972       || K972       AKT4       T5        |
| 7          AK         Q6432     || -          K65        KT8632    |
| 654                   T3        || Q62                   J75       |
| 8754       AJT        Q62       || AQT874     AJ43       32        |
|            T                    ||            AJ54                 |
|  N         AKQ92                ||  N         983                  |
| W+E        JT93                 || W+E        J9                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL11     AK7             S/-- || DEAL12     Q652            W/NS |
|            Q4                   ||            53                   |
| 93         632        64        || AJ9        AQJ52      T873      |
| KT962      AJ852      J753      || KJ42       Q9         876       |
| QT5                   K8        || T64                   8         |
| T73        QJT852     KQ964     || KJ4        K4         T7653     |
|            A8                   ||            AQT9                 |
|  N         AJ974                ||  N         K973                 |
| W+E        -                    || W+E        A82                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL13     97654           N/ALL|| DEAL14     K2              E/-- |
|            962                  ||            6                    |
| AQ2        J84        T3        || A943       AQ987643   QT5       |
| A73        52         KQT5      || AJ         J4         K98742    |
| AKQ65                 T7        || J2                    K5        |
| J8         KJ8        Q9743     || QT762      J876       85        |
|            J84                  ||            QT53                 |
|  N         932                  ||  N         T                    |
| W+E        AKT6                 || W+E        AK93                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL15     T43             S/NS || DEAL16     T82             W/EW |
|            K952                 ||            J86                  |
| AK7        T2         J95       || AQ9        J9753      K73       |
| A873       Q752       J64       || 752        83         Q943      |
| 985                   AK73      || KT                    A2        |
| 643        Q862       AJT       || AQJ94      J654       K762      |
|            QT                   ||            AKT                  |
|  N         QJ64                 ||  N         Q864                 |
| W+E        K98                  || W+E        T5                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL17     KJ643           N/-- || DEAL18     A865            E/NS |
|            82                   ||            AJ7                  |
| AQT82      KQ7        -         || 943        AJ         Q2        |
| QT93       K53        K76       || K63        QJ73       Q985      |
| J                     86543     || 98732                 KT6       |
| J86        975        AQT92     || A8         KJT7       6542      |
|            AJ54                 ||            T42                  |
|  N         AT92                 ||  N         Q54                  |
| W+E        74                   || W+E        KT9                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL19     A2              S/EW || DEAL20     AQ              W/ALL|
|            J984                 ||            KJ86                 |
| KJT7654    J632       Q93       || K752       AKJT       J3        |
| 75         K83        AT3       || 754        Q95        Q932      |
| KQT8                  9         || 96543                 2         |
| -          8          AJ6542    || A          T9864      KT8642    |
|            KQ62                 ||            AT                   |
|  N         A754                 ||  N         Q87                  |
| W+E        QT97                 || W+E        J73                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL21     AJ6             N/NS || DEAL22     T7              E/EW |
|            7652                 ||            KQJ863               |
| Q732       J97        K5        || 8543       T3         A62       |
| T98        JT4        AQJ43     || AT74       J64        -         |
| T83                   KQ4       || 72                    K9654     |
| 653        T984       A92       || AQT        KQJ9       98752     |
|            K                    ||            952                  |
|  N         A652                 ||  N         AQJ8                 |
| W+E        KQ87                 || W+E        K3                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL23     AT843           S/ALL|| DEAL24     A8732           W/-- |
|            AJ54                 ||            K9                   |
| Q752       J6         96        || QJT95      Q2         K6        |
| Q873       J5         KT92      || QT84       KQ82       7532      |
| A3                    Q4        || 75                    J863      |
| K84        KJ         AQT97     || 63         4          T97       |
|            6                    ||            AJ6                  |
|  N         KT98752              ||  N         AKT94                |
| W+E        632                  || W+E        AJ54                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL25     876542          N/EW || DEAL26     J93             E/ALL|
|            AJ2                  ||            AK763                |
| AJ         97         K9        || KQ4        A762       T8762     |
| K54        94         QT98      || Q5         8          JT42      |
| KQJ43                 AT82      || J853                  KT        |
| A53        QT3        T86       || QT94       A5         KJ        |
|            763                  ||            98                   |
|  N         65                   ||  N         Q94                  |
| W+E        KQJ72                || W+E        A76532               |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL27     QJ7             S/-- || DEAL28     A932            W/NS |
|            K76                  ||            K43                  |
| 43         K764       AKT2      || KQ4        T          T87       |
| AQJT4      Q76        8532      || 7          A9743      QJ985     |
| J2                    A5        || A643                  QJ87      |
| A983       9865       KT5       || KQJT5      J65        2         |
|            9                    ||            AT62                 |
|  N         QT983                ||  N         K952                 |
| W+E        J42                  || W+E        86                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
