+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 1     AKQ42           N/-- || DEAL 2     Q               E/NS |
|            Q7                   ||            3                    |
| J6         875        873       || AJT542     KJ9764     K9873     |
| AT52       J86        J863      || K5         QJT97      AT92      |
| A632                  QT        || A8                    5         |
| KQ3        T95        AT42      || A85        6          K63       |
|            K94                  ||            QJ8764               |
|  N         KJ94                 ||  N         QT32                 |
| W+E        975                  || W+E        42                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 3     AK743           S/EW || DEAL 4     Q82             W/ALL|
|            K72                  ||            2                    |
| QJ652      KQ6        98        || 95         632        T764      |
| JT3        KT         A986      || J84        KQJ965     AKQ65     |
| 72                    A43       || QT7                   K8        |
| Q73        T          A852      || AT732      AKJ3       84        |
|            Q54                  ||            T973                 |
|  N         JT985                ||  N         AJ954                |
| W+E        J964                 || W+E        -                    |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 5     AQ96            N/NS || DEAL 6     A42             E/EW |
|            82                   ||            T97                  |
| 52         KJ987      K874      || J93        AQJ752     T76       |
| J96543     Q7         KQ7       || A82        Q          J63       |
| 64                    -         || T63                   84        |
| AK3        JT3        JT9864    || J854       KQ85       KT976     |
|            AT                   ||            KQ54                 |
|  N         AQT532               ||  N         K9                   |
| W+E        52                   || W+E        A32                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 7     KQ6             S/ALL|| DEAL 8     KJ2             W/-- |
|            JT3                  ||            74                   |
| T97        QT8        A53       || 96         K6542      AQ5       |
| KQ52       AT74       A9764     || AKJ8652    JT7        T         |
| AJ9765                432       || 9                     QJ83      |
| -          J842       53        || AK2        T8743      Q8654     |
|            8                    ||            Q93                  |
|  N         K                    ||  N         AT7                  |
| W+E        KQJ9862              || W+E        93                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 9     Q632            N/EW || DEAL10     Q83             E/ALL|
|            KJ9763               ||            965                  |
| K94        T          AJ75      || A52        T76        KJ7       |
| AQ         42         T54       || K8742      K754       QJT       |
| 974                   K2        || KJ93                  Q854      |
| AT873      T8         KQJ9      || A          T964       J62       |
|            82                   ||            A3                   |
|  N         AQJ8653              ||  N         A2                   |
| W+E        65                   || W+E        QT983                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL11     Q93             S/-- || DEAL12     AKT732          W/NS |
|            QJ97                 ||            K64                  |
| A652       KQ983      T87       || 8          K2         Q         |
| AK2        9          T83       || QJ83       K8         AT752     |
| T6                    J754      || AQJ654                T97       |
| AKQ5       KJ4        842       || 53         J9654      QT62      |
|            654                  ||            9                    |
|  N         A2                   ||  N         83                   |
| W+E        JT763                || W+E        AJ974                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL13     853             N/ALL|| DEAL14     QJ952           E/-- |
|            KQT86                ||            AJ54                 |
| Q74        AKJ3       AKJ62     || AK64       742        T8        |
| J3         8          A5        || 632        T          T7        |
| T8754                 Q6        || QJ8                   AKT3      |
| T93        T9         KQJ5      || KJ8        73         Q9642     |
|            9742                 ||            KQ98                 |
|  N         92                   ||  N         965                  |
| W+E        A7642                || W+E        A753                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL15     JT8643          S/NS || DEAL16     K5              W/EW |
|            KT32                 ||            Q942                 |
| KQ         -          A972      || Q86        432        AJ942     |
| A8654      T75        Q         || AT3        KJ53       J87       |
| J984                  KT7       || AJ986                 T5        |
| 83         5          QJ962     || Q9         T73        A86       |
|            J97                  ||            K65                  |
|  N         AQ6532               ||  N         KQ7                  |
| W+E        AK4                  || W+E        T742                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL17     J7              N/-- || DEAL18     5               E/NS |
|            K6                   ||            K97                  |
| Q984       AT7432     6         || AK43       987532     JT82      |
| QJT8       K74        A97542    || 62         975        Q543      |
| K6                    J         || KJT                   64        |
| J63        AKT532     AQ982     || J864       Q976       A32       |
|            3                    ||            AJT8                 |
|  N         Q985                 ||  N         AQ                   |
| W+E        T5                   || W+E        KQT                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL19     A86             S/EW || DEAL20     Q8              W/ALL|
|            K42                  ||            Q7                   |
| T5         764        J72       || 5432       KQ4        AKT96     |
| A875       AK86       QT3       || KJT84      QT9765     96532     |
| 9532                  KJT8      || A53                   87        |
| Q92        KQ943      J75       || 8          J7         2         |
|            J96                  ||            A                    |
|  N         AQ                   ||  N         JT962                |
| W+E        T43                  || W+E        AKJ43                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL21     T               N/NS || DEAL22     873             E/EW |
|            KJT73                ||            KJ642                |
| J6543      K98        K97       || AK2        97         QJ96      |
| 98         KT98       A52       || 85         K65        Q973      |
| 7                     QJ6543    || AK2                   QT653     |
| J7643      AQ82       5         || QT984      T54        -         |
|            Q64                  ||            AT                   |
|  N         AT2                  ||  N         J84                  |
| W+E        AQ2                  || W+E        AJ732                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL23     AQT95           S/ALL|| DEAL24     KQ8652          W/-- |
|            A82                  ||            KJ83                 |
| -          6532       J843      || 7          K85        AT        |
| J          8          KT64      || 6          -          Q42       |
| AQT                   K74       || J976432               AQT       |
| AKQT75432  K762       J6        || K983       J943       AJ764     |
|            Q9753                ||            AT975                |
|  N         J98                  ||  N         -                    |
| W+E        9                    || W+E        QT52                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL25     KQJ73           N/EW || DEAL26     Q74             E/ALL|
|            K65                  ||            A863                 |
| 94         62         AT2       || 5          J97        J82       |
| Q74        JT3        AT932     || T2         A74        QJ954     |
| K9                    T7        || AQ86543               KT        |
| K96542     865        AQ8       || T92        AKT963     QJ8       |
|            J8                   ||            K7                   |
|  N         AQJ8543              ||  N         2                    |
| W+E        7                    || W+E        K653                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL27     QJ32            S/-- || DEAL28     J72             W/NS |
|            QJ7                  ||            K654                 |
| T5         QJ752      A74       || AT3        JT82       K98       |
| K          5          9852      || QJT72      96         83        |
| K643                  T9        || 6                     AQ754     |
| Q87643     K986       AJ92      || KQJ7       Q654       A83       |
|            AT643                ||            A9                   |
|  N         A8                   ||  N         K93                  |
| W+E        KT                   || W+E        T542                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL29     J98763          N/ALL|| DEAL30     84              E/-- |
|            J854                 ||            T864                 |
| KQ42       Q          T5        || JT52       AJT85      K93       |
| 62         AK         AT73      || J97532     T4         A         |
| J852                  KT643     || 3                     K972      |
| Q63        A          J5        || 87         AQ76       QJ952     |
|            KQ9                  ||            KQ                   |
|  N         A97                  ||  N         Q64                  |
| W+E        T98742               || W+E        AK63                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
