+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 1     JT962           N/-- || DEAL 2     AQT83           E/NS |
|            Q8                   ||            JT543                |
| 753        A7543      AKQ       || J52        J4         97        |
| T765432    3          K9        || A6         K          KQ987     |
| KJ                    QT92      || 87653                 Q         |
| Q          84         A976      || 932        K64        AT654     |
|            AJ                   ||            2                    |
|  N         86                   ||  N         AKT92                |
| W+E        KJT8542              || W+E        QJ87                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 3     Q943            S/EW || DEAL 4     T87             W/ALL|
|            6                    ||            KT86                 |
| 65         K753       7         || A          9          964       |
| J          KT72       AKQ985432 || QJ5432     AQJ82      97        |
| AQT642                9         || K76                   Q542      |
| QJ95       AKJT82     84        || KT6        KQJ532     9753      |
|            T7                   ||            A                    |
|  N         J8                   ||  N         AJT83                |
| W+E        A63                  || W+E        4                    |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 5     Q97             N/NS || DEAL 6     T5              E/EW |
|            T                    ||            J73                  |
| J82        AKQ        KT543     || J862       AQ742      AK93      |
| J97643     AJ7542     AQ        || AT98       KT9        652       |
| 9874                  JT        || 8                     JT5       |
| -          A6         KT63      || J654       Q74        832       |
|            K852                 ||            KQ4                  |
|  N         6532                 ||  N         K963                 |
| W+E        Q98                  || W+E        AQ7                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 7     5               S/ALL|| DEAL 8     Q72             W/-- |
|            A83                  ||            76                   |
| KT983      KQ742      Q7        || AKJ        K9542      9853      |
| K754       KJ98       JT92      || J932       AKQ        AQT54     |
| A86                   53        || T876                  J         |
| A          AJ642      76542     || 83         T64        JT4       |
|            Q6                   ||            K8                   |
|  N         JT9                  ||  N         AQ3                  |
| W+E        QT3                  || W+E        97652                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 9     54              N/EW || DEAL10     KQ843           E/ALL|
|            KJ86                 ||            A96                  |
| QT3        AJ75       AK2       || 65         983        T972      |
| AT9732     T95        -         || KJ3        53         74        |
| K832                  T96       || KQ762                 AT4       |
| -          J9876      AKQ8632   || AK2        AJ         QJ76      |
|            Q54                  ||            QT852                |
|  N         Q4                   ||  N         J5                   |
| W+E        J74                  || W+E        T984                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL11     T862            S/-- || DEAL12     A764            W/NS |
|            T5                   ||            AT542                |
| AQ4        QT762      J93       || KQ3        A4         2         |
| J64        76         KQ8       || J6         J2         Q973      |
| 98                    AK53      || KQ72                  T986      |
| KJ543      K75        QT9       || T983       JT985      7654      |
|            A9732                ||            K8                   |
|  N         J4                   ||  N         J53                  |
| W+E        A82                  || W+E        AKQ                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL13     AJT92           N/ALL|| DEAL14     KQJT9           E/-- |
|            6542                 ||            93                   |
| 43         AQ65       K7        || 3          QT82       642       |
| AK93       -          Q87       || AKJT764    Q4         8         |
| KT74                  J93       || K643                  A95       |
| K92        Q865       QJ875     || J          A875       AK8765    |
|            JT                   ||            Q52                  |
|  N         82                   ||  N         J7                   |
| W+E        AT643                || W+E        T932                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL15     2               S/NS || DEAL16     752             W/EW |
|            J7                   ||            Q43                  |
| KT96       AKQJ96     753       || 98         JT84       JT63      |
| 96         QT73       543       || AJT2       AT2        8765      |
| 8742                  53        || A632                  K75       |
| K62        AQJ84      AJ954     || 983        AKQ4       J4        |
|            AKQT82               ||            K9                   |
|  N         T                    ||  N         Q9                   |
| W+E        8                    || W+E        KQ765                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL17     AK              N/-- || DEAL18     AT3             E/NS |
|            765                  ||            AK75                 |
| T54        632        982       || KJ7        K92        864       |
| 842        T7532      AQT3      || Q8         AJ8        JT963     |
| KQJ7                  AT954     || A87543                Q6        |
| KQ6        QJ763      A         || T5         Q952       932       |
|            KJ9                  ||            42                   |
|  N         8                    ||  N         JT                   |
| W+E        J984                 || W+E        KQ764                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL19     KJ64            S/EW || DEAL20     A               W/ALL|
|            J8                   ||            QT9874               |
| QT32       KT6        A97       || J7         AK2        KT9532    |
| 43         AQ96       K97652    || KJ         Q64        A         |
| QJ9754                32        || J87                   T54       |
| 4          85         87        || AK9852     Q864       J73       |
|            AQT                  ||            6532                 |
|  N         A8                   ||  N         Q963                 |
| W+E        KJT532               || W+E        T                    |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL21     43              N/NS || DEAL22     8732            E/EW |
|            AQT95                ||            J76                  |
| KJ62       J975       QT985     || KT4        Q62        J9        |
| K84        72         7         || KQ2        843        543       |
| T42                   863       || JT43                  AK9875    |
| A53        A7         KT96      || JT7        AQ65       95        |
|            J632                 ||            AT98                 |
|  N         AKQ                  ||  N         -                    |
| W+E        QJ84                 || W+E        AKQ62                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL23     T754            S/ALL|| DEAL24     KT972           W/-- |
|            AT42                 ||            86                   |
| KJ8        98         A932      || AQ         T9763      65        |
| 986        J84        J         || KQ2        8          AJ7       |
| 7652                  AKJ3      || AK8                   Q54       |
| T73        Q6         KQ62      || AQJ43      J843       KT752     |
|            KQ753                ||            T9543                |
|  N         QT4                  ||  N         J2                   |
| W+E        A95                  || W+E        96                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL25     Q862            N/EW || DEAL26     K84             E/ALL|
|            Q4                   ||            9                    |
| 743        T83        AK5       || Q9         A542       T62       |
| 752        KQ32       AKJ96     || A5         AQT32      KJT764    |
| J62                   AKQ7      || KQT96                 J7        |
| 9754       JT9        J         || KJ97       AJ753      84        |
|            T83                  ||            Q832                 |
|  N         954                  ||  N         83                   |
| W+E        AT86                 || W+E        65                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL27     852             S/-- || DEAL28     QT5             W/NS |
|            T4                   ||            KT975                |
| A6         J9875      KQT       || J8632      A97        74        |
| AJ76       Q52        Q92       || 8643       AT         AQJ       |
| KQ43                  T62       || T                     Q542      |
| A83        J9743      T964      || J83        AK9        KQ94      |
|            K853                 ||            2                    |
|  N         A                    ||  N         KJ863                |
| W+E        KJ7                  || W+E        7652                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL29     AQ              N/ALL|| DEAL30     T4              E/-- |
|            T9762                ||            95                   |
| 983        KT86       J6542     || AK975      Q73        62        |
| QJ         A4         A5        || A87        AK9865     KJ32      |
| Q3                    942       || A92                   JT85      |
| QT9875     KT7        632       || J2         QJ83       743       |
|            K843                 ||            QT64                 |
|  N         AJ75                 ||  N         K64                  |
| W+E        KJ                   || W+E        QT                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
