+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 1     J964            N/-- || DEAL 2     A76             E/NS |
|            AJ972                ||            T3                   |
| T7         85         Q853      || KJ94       A32        QT852     |
| 83         97         Q6        || 98542      AKQ97      76        |
| T96                   J732      || 9                     KJ84      |
| AJT843     AK2        KQ2       || JT6        3          53        |
|            KT54                 ||            AKQJ                 |
|  N         AKQ4                 ||  N         QT765                |
| W+E        65                   || W+E        842                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 3     AK6             S/EW || DEAL 4     AT84            W/ALL|
|            64                   ||            AQT542               |
| J54        AT63       97        || -          AJ         9652      |
| AT952      AJ65       KQJ83     || KJ87       6          3         |
| 97                    J2        || Q842                  K965      |
| QT3        QT832      9874      || KQ982      KQJ73      AJT4      |
|            7                    ||            96                   |
|  N         KQ854                ||  N         T73                  |
| W+E        K2                   || W+E        753                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 5     T97642          N/NS || DEAL 6     QT83            E/EW |
|            J9                   ||            T72                  |
| 5          J63        AKJ3      || J52        62         K96       |
| AQT874     85         K2        || J63        AKJ3       4         |
| Q82                   KT        || J3                    AKQ87     |
| Q32        Q8         AKJT6     || QT987      A74        6542      |
|            653                  ||            AKQ985               |
|  N         A9754                ||  N         T954                 |
| W+E        974                  || W+E        -                    |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 7     AKQ9854         S/ALL|| DEAL 8     T86             W/-- |
|            K5                   ||            QJT942               |
| JT62       A          3         || KQ2        K4         A9743     |
| A973       J73        QT4       || 87653      QJ         -         |
| QT3                   8754      || 83                    T97652    |
| Q4         7          KT952     || AT2        J5         96        |
|            J862                 ||            AK                   |
|  N         KJ962                ||  N         AQJ                  |
| W+E        A86                  || W+E        K87543               |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 9     J97542          N/EW || DEAL10     75              E/ALL|
|            J7                   ||            Q953                 |
| AKQ3       K65        86        || KJ2        A84        AQT863    |
| K532       Q8         AQT94     || 87         T954       A42       |
| 87                    AQJT      || T76                   95        |
| J95        T          T7        || AK763      94         QJ        |
|            86                   ||            KJT6                 |
|  N         9432                 ||  N         KQJ32                |
| W+E        AK6432               || W+E        82                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL11     -               S/-- || DEAL12     A9              W/NS |
|            KT9852               ||            2                    |
| QT32       AKT973     876       || QJT        KQJ64      K874      |
| AJ76       7          Q43       || JT975      KJ754      Q84       |
| J                     52        || 753                   A982      |
| Q932       AKJ954     AKT85     || Q2         6532       T8        |
|            -                    ||            AK63                 |
|  N         Q864                 ||  N         T                    |
| W+E        J64                  || W+E        A963                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL13     JT62            N/ALL|| DEAL14     KT94            E/-- |
|            Q95                  ||            J865                 |
| K73        QJ72       Q985      || 85         J83        J63       |
| KT8632     A2         74        || K97        94         A4        |
| 85                    KT643     || Q74                   T652      |
| K9         A4         QT        || JT852      AQ72       AQ76      |
|            AJ                   ||            QT32                 |
|  N         A9                   ||  N         AK9                  |
| W+E        J876543              || W+E        K3                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL15     54              S/NS || DEAL16     T84             W/EW |
|            KQJ                  ||            985                  |
| QJT9       62         AK6       || K          T953       QJ52      |
| AT2        AK9843     865       || AJ         642        KQ3       |
| AKQ74                 9853      || AKJ872                Q4        |
| 7          8732       QJ2       || QJ73       A9763      AK98      |
|            9743                 ||            T7642                |
|  N         JT                   ||  N         6                    |
| W+E        T65                  || W+E        T5                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL17     T53             N/-- || DEAL18     853             E/NS |
|            KQ7                  ||            K98                  |
| AJ872      KJ         K4        || Q7642      92         K9        |
| AJT93      QJT43      54        || 52         KT976      AQT64     |
| QT                    A964      || AJ85                  764       |
| 7          Q96        98652     || J2         AJT        AQ8       |
|            862                  ||            J73                  |
|  N         87532                ||  N         KQT3                 |
| W+E        AK                   || W+E        543                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL19     A82             S/EW || DEAL20     T52             W/ALL|
|            JT                   ||            QJ                   |
| J7         KJ7        T9543     || Q          854        AKJ64     |
| K8752      AKQJ8      96        || AK6        T7654      97542     |
| QT32                  64        || T72                   AK        |
| 63         KQ6        T752      || AKQJ98     9873       2         |
|            AQ43                 ||            T83                  |
|  N         A985                 ||  N         QJ963                |
| W+E        94                   || W+E        3                    |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL21     JT84            N/NS || DEAL22     765             E/EW |
|            A                    ||            7                    |
| 952        AK964      AK        || QT842      AK9874     A9        |
| KJ87543    543        Q9        || J5         Q52        AKT4      |
| 73                    Q8        || QT62                  3         |
| J          Q763       AQT9876   || KT         KJ3        AJ8764    |
|            T62                  ||            Q98632               |
|  N         JT52                 ||  N         J5                   |
| W+E        K2                   || W+E        93                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL23     Q82             S/ALL|| DEAL24     K764            W/-- |
|            Q92                  ||            K8                   |
| JT763      32         K5        || 832        T53        T95       |
| 64         KQ543      J85       || AQT742     KJT8       96        |
| JT8                   AK4       || AK4                   Q96       |
| 982        A94        AJT76     || 7          AQJ        A9542     |
|            AKT73                ||            J53                  |
|  N         Q9765                ||  N         J872                 |
| W+E        -                    || W+E        Q63                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL25     Q               N/EW || DEAL26     T               E/ALL|
|            AKT543               ||            KT3                  |
| AK9874     AQ74       -         || AJ97542    QJ943      Q63       |
| J72        Q2         986       || Q942       AJ92       J8765     |
| 632                   KJT5      || -                     A62       |
| A          JT6532     T98763    || KQ         K8         T8        |
|            Q                    ||            A                    |
|  N         98                   ||  N         KT875                |
| W+E        KJ54                 || W+E        76543                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL27     983             S/-- || DEAL28     7               W/NS |
|            AK653                ||            Q84                  |
| A4         9854       K765      || AT63       8653       KQJ82     |
| QJT74      7          -         || 76         KQ985      T93       |
| KQ                    J632      || J942                  KQ        |
| KQJ9       QJT2       T6542     || AJ6        954        432       |
|            982                  ||            AKJ52                |
|  N         AT7                  ||  N         AT7                  |
| W+E        A83                  || W+E        T7                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL29     KJ4             N/ALL|| DEAL30     AKQT74          E/-- |
|            5                    ||            QJ76                 |
| A832       QT643      T765      || 9853       A8         J2        |
| AKQT7      9864       863       || AK3        K          84        |
| -                     K875      || KQJ92                 T6        |
| AQ72       Q9         KT        || A          6          T876542   |
|            J942                 ||            T952                 |
|  N         AJ92                 ||  N         7543                 |
| W+E        J53                  || W+E        QJ93                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
