+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 1     AT832           N/-- || DEAL 2     AJ762           E/NS |
|            53                   ||            T4                   |
| K9         KJ4        QJ7       || 85         54         KT43      |
| A42        QJ8        KQT       || 763        KT98       A95       |
| AQT8                  753       || AKQ762                J8        |
| K963       654        T742      || AQ         Q9         J642      |
|            J9876                ||            KQJ82                |
|  N         962                  ||  N         T93                  |
| W+E        A5                   || W+E        753                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 3     Q6542           S/EW || DEAL 4     J7              W/ALL|
|            T                    ||            A7                   |
| K9         QT9        AT7       || AQ9        A7642      832       |
| 76         JT62       AK542     || J32        K983       T85       |
| A752                  J4        || J95                   KQT3      |
| K9754      J83        AQ8       || T752       KT654      Q64       |
|            QJ983                ||            KQ964                |
|  N         K863                 ||  N         8                    |
| W+E        3                    || W+E        AJ                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 5     KQ9             N/NS || DEAL 6     62              E/EW |
|            AK852                ||            632                  |
| 2          J984       JT6543    || KJ874      AQ986      QT53      |
| JT4        3          97        || 84         KJ5        T         |
| K72                   Q         || K74                   JT32      |
| K87654     A87        AQT2      || 943        A9         AT82      |
|            Q63                  ||            AKQJ975              |
|  N         AT653                ||  N         5                    |
| W+E        J9                   || W+E        Q76                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 7     A95             S/ALL|| DEAL 8     K8              W/-- |
|            J9874                ||            T98754               |
| KQ8        43         T76432    || 543        Q4         AJT2      |
| K3         T87        AQ52      || KQ3        KQ2        J         |
| KT87                  A         || 53                    KJ76      |
| KQJ6       J          52        || AT974      Q976       J865      |
|            T6                   ||            A62                  |
|  N         QJ9652               ||  N         AT982                |
| W+E        A943                 || W+E        3                    |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL 9     J5              N/EW || DEAL10     Q85             E/ALL|
|            QJT3                 ||            T75                  |
| AKT862     KQ9        Q3        || AKJ        J543       632       |
| 9          AQJ9       AK6       || 62         T65        AKQ84     |
| 8                     JT752     || KQ7                   9862      |
| K8752      974        T43       || AQ932      T974       8         |
|            87542                ||            J93                  |
|  N         A643                 ||  N         AT                   |
| W+E        6                    || W+E        KJ74                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL11     T64             S/-- || DEAL12     Q854            W/NS |
|            K97                  ||            AT4                  |
| Q75        T87        KJ2       || 73         Q96        AT9       |
| QJ852      AQ54       AT4       || KQ83       J92        J9762     |
| A53                   QJ2       || K432                  85        |
| 63         A983       9872      || AK6        KJ62       Q53       |
|            63                   ||            5                    |
|  N         K964                 ||  N         AJT7                 |
| W+E        KJT                  || W+E        T874                 |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL13     JT8652          N/ALL|| DEAL14     54              E/-- |
|            532                  ||            862                  |
| KQ973      A2         4         || J9         953        AKQ73     |
| KJ86       T5         AT7       || KQ97       QJ964      AJ54      |
| 93                    KT8765    || KJT72                 A64       |
| 32         A          764       || 73         T862       2         |
|            Q94                  ||            T3                   |
|  N         QJ4                  ||  N         Q8                   |
| W+E        AKQJ98               || W+E        AKT85                |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL15     KQJ             S/NS || DEAL16     A743            W/EW |
|            JT654                ||            9                    |
| 43         43         T976      || JT6        AQJ84      Q52       |
| AK         T85        Q82       || AT862      862        Q74       |
| AKJT8                 9652      || KT5                   62        |
| J763       A852       Q9        || A5         K98        KT974     |
|            973                  ||            KJ53                 |
|  N         Q7                   ||  N         973                  |
| W+E        AK42                 || W+E        QJ3                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL17     KQT             N/-- || DEAL18     764             E/NS |
|            K96                  ||            Q8762                |
| 843        AK3        AJ976     || A853       J975       T         |
| JT85       JT54       Q43       || 3          5          KT9       |
| J8                    Q6        || A64                   KQ32      |
| K986       52         AQ2       || QJ942      KQJ92      AKT76     |
|            A72                  ||            AJ54                 |
|  N         T97542               ||  N         T8                   |
| W+E        73                   || W+E        83                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL19     8642            S/EW || DEAL20     K874            W/ALL|
|            QJ6                  ||            AKQ                  |
| 973        A2         Q5        || AQ5        AQ43       JT32      |
| T42        QT93       AK75      || 84         92         753       |
| T763                  QJ85      || J865                  7         |
| J84        AKJT       A72       || AKQJ       96         T7643     |
|            983                  ||            JT962                |
|  N         K94                  ||  N         KT92                 |
| W+E        K65                  || W+E        85                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL21     QT743           N/NS || DEAL22     7               E/EW |
|            A62                  ||            T43                  |
| A86        2          J5        || AJ842      Q9865      K93       |
| QJ874      8763       9         || -          KT65       J7652     |
| J84                   AQT75     || KJ742                 A3        |
| J2         K92        AKQT9     || AJ8        QT65       943       |
|            KT53                 ||            AKQ98                |
|  N         K963                 ||  N         T                    |
| W+E        54                   || W+E        Q72                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL23     -               S/ALL|| DEAL24     K82             W/-- |
|            AQ963                ||            AJ9754               |
| AQ865      KJT73      KT        || 7543       2          Q6        |
| T7542      J73        KJ8       || -          A98        KQ32      |
| -                     Q9862     || KT974                 J853      |
| KT5        J97432     862       || 7632       AJT9       KJ5       |
|            -                    ||            T86                  |
|  N         A54                  ||  N         AQ6                  |
| W+E        AQ94                 || W+E        QT4                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL25     QJ74            N/EW || DEAL26     T               E/ALL|
|            AQJT94               ||            T642                 |
| 65         KJ8        AKT32     || J964       KQJT85     AK872     |
| K8652      -          3         || A9         J2         8         |
| AQ                    953       || 6                     A974      |
| AJ92       98         T763      || AKQ963     Q53        754       |
|            7                    ||            KQJ753               |
|  N         T7642                ||  N         32                   |
| W+E        KQ854                || W+E        T8                   |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL27     AJT             S/-- || DEAL28     K8432           W/NS |
|            Q3                   ||            A42                  |
| 2          JT8        8643      || 976        7          QJT       |
| 9642       AQJ54      KJT7      || KQJ65      KJT3       3         |
| K93                   Q642      || 52                    A843      |
| KT976      KQ975      2         || AQ6        A5         98752     |
|            A85                  ||            T987                 |
|  N         A75                  ||  N         KQJT96               |
| W+E        83                   || W+E        4                    |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
+---------------------------------++---------------------------------+
| DEAL29     KQJ62           N/ALL|| DEAL30     JT4             E/-- |
|            AK974                ||            A97                  |
| T9875      87         3         || K9763      6          Q8        |
| 6          8          T52       || KJ54       A97642     Q82       |
| AJ4                   Q9652     || K43                   JT872     |
| AKJT       A4         Q964      || 8          A52        JT5       |
|            QJ83                 ||            T63                  |
|  N         KT3                  ||  N         AQ95                 |
| W+E        7532                 || W+E        KQ3                  |
+--S------------------------------++--S------------------------------+
