VC Znojma 2025

Round 2    Neuberg top = 38

Board 1

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.37    37      2   500
 89.47    34      1   400
 84.21    32      1   200
 78.95    30      1   150
 71.05    27      2   140
 63.16    24      1   110
 55.26    21      2   100
 44.74    17      2    50
 28.95    11      4   -50
 10.53     4      3  -100
     0     0      1  -150

Board 2

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   120
 94.74    36      1   100
 89.47    34      1    90
 81.58    31      2    50
 71.05    27      2   -90
 63.16    24      1  -100
 42.11    16      7  -120
 21.05     8      1  -140
  7.89     3      4  -150

Board 3

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.37    37      2   100
 89.47    34      1  -100
 78.95    30      3  -120
 65.79    25      2  -130
 44.74    17      6  -150
 26.32    10      1  -210
 21.05     8      1  -240
 15.79     6      1  -500
 10.53     4      1  -600
  2.63     1      2  -620

Board 4

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 94.74    36      3   300
 71.05    27      6   200
    50    19      2   100
 42.11    16      1    00
 36.84    14      1  -140
 31.58    12      1  -170
 26.32    10      1  -200
 15.79     6      3  -620
  2.63     1      2  -650

Board 5

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   670
 81.58    31      6    50
 63.16    24      1  -100
 57.89    22      1  -120
    50    19      2  -140
 39.47    15      2  -150
 31.58    12      1  -170
 21.05     8      3  -420
  5.26     2      3  -500

Board 6

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   200
 84.21    32      5   100
 65.79    25      2  -620
 55.26    21      2  -630
 23.68     9     10  -650

Board 7

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1  1460
 94.74    36      1   710
 68.42    26      9   680
 26.32    10      7   650
  5.26     2      1    90
     0     0      1  -100

Board 8

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   500
 92.11    35      2   100
 71.05    27      6    50
 44.74    17      4  -110
 26.32    10      3  -140
 15.79     6      1  -150
 10.53     4      1  -170
  5.26     2      1  -180
     0     0      1  -400

Board 9

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.37    37      2   920
 89.47    34      1   490
 73.68    28      5   460
 47.37    18      5   430
 31.58    12      1   420
 26.32    10      1   170
 13.16     5      4   -50
     0     0      1  -800

Board 10

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.37    37      2  -680
 63.16    24     11  -710
 15.79     6      7 -1460

Board 11

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.37    37      2   100
 81.58    31      4    50
 65.79    25      2  -110
 44.74    17      6  -140
 18.42     7      4  -400
  2.63     1      2  -430

Board 12

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   950
 92.11    35      2   660
 55.26    21     12   630
 18.42     7      2   620
 10.53     4      1   600
  2.63     1      2   180

Board 13

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1  -170
 86.84    33      4  -600
 73.68    28      1  -620
 63.16    24      3  -630
 52.63    20      1  -640
 47.37    18      1  -650
 42.11    16      1  -660
 34.21    13      2 -1370
 15.79     6      5 -1390
     0     0      1 -2140

Board 14

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   150
 94.74    36      1   140
 89.47    34      1   100
 73.68    28      5    90
 55.26    21      2    50
 36.84    14      5   -50
 15.79     6      3  -100
  2.63     1      2  -150

Board 15

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1  -140
 86.84    33      4  -170
 73.68    28      1  -200
 68.42    26      1  -400
    50    19      6  -420
 31.58    12      1  -430
 15.79     6      5  -450
     0     0      1  -480

Board 16

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.37    37      2   420
 89.47    34      1   400
 81.58    31      2   200
 63.16    24      5   170
 39.47    15      4   130
 23.68     9      2   -50
 15.79     6      1  -140
 10.53     4      1  -200
  2.63     1      2  -730

Board 17

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   420
 94.74    36      1   150
 81.58    31      4   140
 68.42    26      1   110
 63.16    24      1   100
 57.89    22      1    50
    50    19      2   -50
 36.84    14      3  -130
 21.05     8      3  -150
 10.53     4      1  -170
  5.26     2      1  -400
     0     0      1  -430

Board 18

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 94.74    36      3    50
 84.21    32      1   -90
 78.95    30      1  -110
 73.68    28      1  -150
 52.63    20      7  -420
 15.79     6      7  -450

Board 19

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.37    37      2   800
 86.84    33      2   400
 73.68    28      3   200
 57.89    22      3   170
 47.37    18      1   150
 39.47    15      2   140
 23.68     9      4   110
 10.53     4      1    90
  2.63     1      2   -50

Board 20

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 76.32    29     10  1430
 26.32    10      9   680
     0     0      1  -100

Board 21

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   660
 94.74    36      1   650
 84.21    32      3   630
 60.53    23      6   620
 36.84    14      3   600
 23.68     9      2   300
 15.79     6      1   140
 10.53     4      1    90
  5.26     2      1  -100
     0     0      1  -200

Board 22

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   100
 94.74    36      1  -170
 89.47    34      1  -620
 81.58    31      2  -650
 44.74    17     12  -660
  5.26     2      3  -690

Board 23

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   200
 78.95    30      7   100
 57.89    22      1    90
 52.63    20      1   -90
 47.37    18      1  -100
 36.84    14      3  -110
 26.32    10      1  -130
 18.42     7      2  -200
 10.53     4      1  -300
  5.26     2      1  -600
     0     0      1  -800

Board 24

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   470
 94.74    36      1   200
 89.47    34      1   140
 84.21    32      1   110
 73.68    28      3   100
 63.16    24      1    90
 52.63    20      3    50
 39.47    15      2   -50
 31.58    12      1   -90
 26.32    10      1  -110
 21.05     8      1  -120
 10.53     4      3  -150
     0     0      1  -210

Board 25

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    38      1   800
 94.74    36      1   200
 84.21    32      3   100
 71.05    27      2   -50
 63.16    24      1   -90
 55.26    21      2  -100
 47.37    18      1  -130
 34.21    13      4  -150
 21.05     8      1  -170
 13.16     5      2  -600
  5.26     2      1  -620
     0     0      1  -630

Board 26

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 88.68  33.7      5   600
 72.11  27.4      1   200
 63.95  24.3      2   120
 44.47  16.9      5   110
 13.95   5.3      6  -100
   40%  15.2    0.5
   60%  22.8    0.5
