Slovak Championships 2025-Pairs

Round 1    Neuberg top = 44

Board 1

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   150
 84.09    37      6    50
 68.18    30      1   -80
 63.64    28      1  -110
 59.09    26      1  -140
 54.55    24      1  -150
 47.73    21      2  -170
 40.91    18      1  -180
 22.73    10      7  -400
  2.27     1      2  -460

Board 2

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   110
 86.36    38      5    50
 72.73    32      1  -130
 68.18    30      1  -140
 61.36    27      2  -200
 54.55    24      1  -400
 40.91    18      5  -420
 15.91     7      6  -450
     0     0      1  -460

Board 3

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1  1210
 84.09    37      6   990
 56.82    25      6   980
 40.91    18      1   940
 31.82    14      3   490
 18.18     8      3   480
  6.82     3      2   230
     0     0      1   -50

Board 4

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2  -680
 77.27    34      7  -710
 52.27    23      4 -1430
 40.91    18      1 -1440
 22.73    10      7 -1460
  4.55     2      1 -1660
     0     0      1 -2210

Board 5

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   660
 86.36    38      3   630
 59.09    26      9   600
 36.36    16      1   150
 31.82    14      1   130
 18.18     8      5  -100
  4.55     2      1  -110
     0     0      1  -200

Board 6

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   200
 81.82    36      5   100
 68.18    30      1    90
 63.64    28      1   -50
    50    22      5   -90
 34.09    15      2  -110
 20.45     9      4  -120
  6.82     3      2  -300
     0     0      1  -380

Board 7

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 90.91    40      5   690
 45.45    20     15   680
  6.82     3      2   650
     0     0      1  -100

Board 8

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   110
 86.36    38      3   100
 77.27    34      1    90
 68.18    30      3    50
 52.27    23      4    00
 40.91    18      1   -50
 29.55    13      4  -110
 13.64     6      3  -140
  4.55     2      1  -150
     0     0      1  -170

Board 9

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   800
 95.45    42      1   500
 90.91    40      1   200
 81.82    36      3   100
 68.18    30      3    90
 56.82    25      2   -50
    50    22      1   -90
 43.18    19      2  -100
 34.09    15      2  -110
    25    11      2  -140
 13.64     6      3  -300
  2.27     1      2  -500

Board 10

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    42      3   300
 81.82    36      3   200
 54.55    24      9   100
 31.82    14      1  -110
 22.73    10      3  -120
 13.64     6      1  -140
  9.09     4      1  -150
  4.55     2      1  -180
     0     0      1  -600

Board 11

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    42      3   480
 84.09    37      2   450
 45.45    20     15   420
  6.82     3      2   -50
     0     0      1  -100

Board 12

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   150
 93.18    41      2   100
    75    33      6    50
 52.27    23      4   -90
 40.91    18      1  -100
 29.55    13      4  -110
 11.36     5      4  -130
     0     0      1  -500

Board 13

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1  1150
 93.18    41      2   600
 86.36    38      1   500
    75    33      4   200
 61.36    27      2   120
 54.55    24      1   100
 47.73    21      2  -100
 40.91    18      1  -110
 36.36    16      1  -140
 22.73    10      5  -200
  9.09     4      1  -300
  4.55     2      1  -500
     0     0      1  -730

Board 14

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   300
 86.36    38      5   100
 61.36    27      6    50
 45.45    20      1   -50
 40.91    18      1  -170
 36.36    16      1  -200
    25    11      4  -420
 13.64     6      1  -450
  6.82     3      2  -590
     0     0      1  -800

Board 15

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   680
 90.91    40      3   650
 79.55    35      2   500
 65.91    29      4   300
 54.55    24      1   200
 38.64    17      6   100
 20.45     9      2    50
 11.36     5      2  -100
  4.55     2      1  -200
     0     0      1  -510

Board 16

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   500
 90.91    40      3   100
 81.82    36      1   -50
    75    33      2  -140
 68.18    30      1  -150
 56.82    25      4  -170
 43.18    19      2  -300
 36.36    16      1  -500
 18.18     8      7  -620
     0     0      1  -650

Board 17

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   300
 86.36    38      5   110
 70.45    31      2   100
 61.36    27      2    90
    50    22      3    50
 31.82    14      5    00
 11.36     5      4   -50
     0     0      1  -100

Board 18

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   300
 88.64    39      4   100
 59.09    26      9    50
 36.36    16      1  -100
 29.55    13      2  -140
 20.45     9      2  -170
 13.64     6      1  -400
  6.82     3      2  -420
     0     0      1  -630

Board 19

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   480
 54.55    24     19   450
  6.82     3      2   420
     0     0      1   200

Board 20

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   800
 88.64    39      2   500
 81.82    36      1   400
 77.27    34      1   200
 72.73    32      1   130
 68.18    30      1   120
 59.09    26      3   110
 43.18    19      4  -100
 31.82    14      1  -110
 22.73    10      3  -140
 11.36     5      2  -200
  4.55     2      1  -500
     0     0      1  -670

Board 21

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   120
 92.73  40.8      2   110
 83.18  36.6      2   100
 54.77  24.1     10    50
 28.64  12.6      1  -100
 21.59   9.5      2  -110
  9.55   4.2      3  -140
     0     0      1  -170
   60%  26.4    0.5
   60%  26.4    0.5

Board 22

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   530
 86.36    38      3   420
 77.27    34      1   200
 70.45    31      2   170
 61.36    27      2   140
 54.55    24      1  -110
 29.55    13     10  -130
  4.55     2      1  -600
     0     0      1  -630

Board 23

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2  -200
 90.91    40      1  -230
 86.36    38      1  -620
 72.73    32      5  -650
 29.55    13     14  -680

Board 24

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    42      3    50
 86.36    38      1  -300
 54.55    24     13  -400
 22.73    10      1  -420
 13.64     6      3  -430
  2.27     1      2  -460

Board 25

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   200
 93.18    41      2   100
 86.36    38      1  -650
 81.82    36      1  -690
 77.27    34      1  -710
 61.36    27      6  -720
 45.45    20      1 -1100
 40.91    18      1 -1400
 36.36    16      1 -1440
 20.45     9      6 -1470
  4.55     2      1 -1700
     0     0      1 -2000

Board 26

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   730
 93.18    41      2   200
 84.09    37      2   170
 72.73    32      3   140
 63.64    28      1   110
 52.27    23      4   100
 40.91    18      1  -100
 36.36    16      1  -110
 31.82    14      1  -150
 27.27    12      1  -180
 18.18     8      3  -600
  9.09     4      1  -630
  2.27     1      2  -660
