Slovak Championships 2025-Pairs

Round 2    Neuberg top = 44

Board 1

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   800
 90.91    40      1   650
 86.36    38      1   500
 81.82    36      1   450
 77.27    34      1   430
 72.73    32      1   400
 63.64    28      3   200
 54.55    24      1   180
 38.64    17      6   170
 22.73    10      1   150
 13.64     6      3   140
  2.27     1      2   100

Board 2

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   620
 90.91    40      1   600
 86.36    38      1   170
 81.82    36      1   110
 65.91    29      6  -100
 29.55    13     10  -200
  4.55     2      1  -300
     0     0      1  -400

Board 3

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1  1100
 95.45    42      1   980
 88.64    39      2   490
 59.09    26     11   450
    25    11      4   -50
  9.09     4      3  -100
     0     0      1  -300

Board 4

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1  1430
 93.18    41      2   680
 86.36    38      1   660
 45.45    20     17   650
  4.55     2      1   620
     0     0      1  -100

Board 5

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   300
 81.82    36      7   100
 61.36    27      2    50
 54.55    24      1  -100
    50    22      1  -200
 40.91    18      3  -420
 27.27    12      3  -430
 18.18     8      1  -450
 13.64     6      1  -460
  9.09     4      1  -550
  4.55     2      1  -590
     0     0      1  -650

Board 6

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1  1100
 95.45    42      1  1000
 79.55    35      6   430
 63.64    28      1   400
 59.09    26      1   120
 27.27    12     13   -50

Board 7

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 68.18    30     15   630
 18.18     8      7   600
     0     0      1  -100

Board 8

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   500
 93.18    41      2   430
 65.91    29     10   400
 40.91    18      1   300
 36.36    16      1   200
 27.27    12      3   150
 15.91     7      2   -50
  4.55     2      3  -100

Board 9

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   400
 95.45    42      1   120
 88.64    39      2   110
 77.27    34      3   100
 68.18    30      1    90
 45.45    20      9   -50
 22.73    10      1   -90
 15.91     7      2  -100
  4.55     2      3  -110

Board 10

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   800
 90.91    40      3   500
 81.82    36      1   300
 68.18    30      5   200
 43.18    19      6   100
 27.27    12      1  -110
 20.45     9      2  -140
 13.64     6      1  -500
  6.82     3      2  -620
     0     0      1 -1100

Board 11

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   530
 95.45    42      1   250
 88.64    39      2   150
 81.82    36      1   140
 77.27    34      1   120
 70.45    31      2   110
 59.09    26      3   100
 36.36    16      7    50
 18.18     8      1   -50
  6.82     3      4  -110

Board 12

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   300
 86.36    38      5   100
 54.55    24      9    50
 20.45     9      6  -120
  4.55     2      1  -150
     0     0      1  -200

Board 13

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   150
 95.45    42      1   110
 79.55    35      6   100
 54.55    24      5   -90
 34.09    15      4  -100
 18.18     8      3  -120
  6.82     3      2  -200
     0     0      1  -500

Board 14

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 90.91    40      5   100
 59.09    26      9    50
 36.36    16      1   -50
 31.82    14      1   -90
 27.27    12      1  -100
 22.73    10      1  -110
 18.18     8      1  -120
 13.64     6      1  -170
  9.09     4      1  -400
  4.55     2      1  -430
     0     0      1  -500

Board 15

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 77.27    34     11   650
    50    22      1   630
 40.91    18      3   620
 27.27    12      3   300
 18.18     8      1   200
 13.64     6      1   150
  6.82     3      2   100
     0     0      1  -100

Board 16

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1  1620
 90.91    40      3  1210
 72.73    32      5   980
 54.55    24      3   480
 40.91    18      3   450
 31.82    14      1   420
 27.27    12      1   140
 22.73    10      1   -50
 18.18     8      1  -100
 13.64     6      1  -150
  9.09     4      1  -300
  2.27     1      2  -500

Board 17

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   100
 88.64    39      2    50
 79.55    35      2   -90
 72.73    32      1  -100
 59.09    26      5  -110
 27.27    12      9  -140
  4.55     2      1  -150
     0     0      1  -200

Board 18

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   100
 84.09    37      4    50
 72.73    32      1  -170
 68.18    30      1  -200
 63.64    28      1  -420
 59.09    26      1  -430
 31.82    14     11  -460
  4.55     2      1  -490
     0     0      1  -990

Board 19

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1  -600
 95.45    42      1  -620
 88.64    39      2  -630
 40.91    18     19  -650

Board 20

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   200
 88.64    39      4   130
 63.64    28      7   110
 45.45    20      1    90
 38.64    17      2  -100
 27.27    12      3  -140
 18.18     8      1  -170
  9.09     4      3  -200
     0     0      1  -400

Board 21

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   130
 90.91    40      1   120
 84.09    37      2   110
    75    33      2   100
 61.36    27      4    90
 38.64    17      6  -100
 22.73    10      1  -110
 13.64     6      3  -200
  4.55     2      1  -300
     0     0      1  -500

Board 22

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   100
 90.91    40      1   -50
 70.45    31      8   -90
    50    22      1  -100
 34.09    15      6  -120
  9.09     4      5  -150

Board 23

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1  1100
 90.91    40      3   800
 79.55    35      2   620
 68.18    30      3   500
 56.82    25      2   300
    50    22      1   200
 45.45    20      1   110
 36.36    16      3   100
 27.27    12      1  -110
 18.18     8      3  -200
  9.09     4      1  -300
  4.55     2      1 -1400
     0     0      1 -1600

Board 24

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   300
 93.18    41      2   200
 86.36    38      1   150
    75    33      4   100
 47.73    21      8    50
 27.27    12      1   -90
 20.45     9      2  -110
 13.64     6      1  -150
  9.09     4      1  -550
  4.55     2      1  -800
     0     0      1 -1100

Board 25

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 97.73    43      2   490
 45.45    20     21   460

Board 26

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    44      1   670
 95.45    42      1   600
 90.91    40      1   200
 84.09    37      2   100
    75    33      2  -100
 63.64    28      3  -140
 40.91    18      7  -170
 22.73    10      1  -200
 18.18     8      1  -230
 13.64     6      1  -500
  6.82     3      2  -620
     0     0      1 -1100
