Board 1

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  12  23       Novkov-imonov             Kubt-Lysek    4NTW-3   DQ   150       100    0    44     0   104
  13  25             Mrz-Oibko      Drozd J.-Walach V.    3NTE-1   D5    50        84   16    37     7    45
  10  19    Hejdukov-Latovika         Zitarska-Mio    3NTE-1   D5    50        84   16    37     7   196
  28  40     Kolesrov-Menyhrt             Belk-Henc     1HE-1   DA    50        84   16    37     7   239
   8  15           Klimiuk-Janik           Bortk-Kento    3NTE-1   D5    50        84   16    37     7   291
  43  36   Michalski-Prokopowicz           Jarosz-Zarba    3NTE-1   D4    50        84   16    37     7   480
  32  44           Krysa-Sobczak            Gawron-Kowal    3NTE-1   D5    50        84   16    37     7   549
  41  35        Reirov-Hjek     Kozowska-Zitarski      1HE=   C7         80   68   32    30    14   336
   2  16          Dienes-Tichler Jakiewicz R.-Jakiewic      2HE=   HJ        110   64   36    28    16   596
   6  24         Pietrzko-Shulha       Skorov-Jakabic      3SW=   DQ        140   59   41    26    18   402
  30  37           Demchik-Muka     Drotrov-Faltusova    2NTE+1   D5        150   55   45    24    20   301
   7  26            Krs-Krajo      Stachura-Wjtowicz     3SW+1   H5        170   48   52    21    23   343
  33  42   Korzeniowski-Shindler     Pyszkov-Romanowski     2SE+2   HJ        170   48   52    21    23   387
  46  27 Kasperczyk-Kuflowski K.        Garbacik-Nidecki    1NTE+3   DA        180   41   59    18    26    62
  11  21     Kvoek-Vodika Mar.            ern-Raboch     3NTE=   D5        400   23   77    10    34   144
  39  34          Barya-Kruczek             Mezei-Honti     3NTE=   D5        400   23   77    10    34   195
   9  17  Vachtarkov-Drozd M.            Lucka-Korlit     3NTE=   D2        400   23   77    10    34   247
  38  29      Kulpiski-Szczerba        Krtk-Medln J.     3NTE=   D5        400   23   77    10    34   444
   5  22      Slovkov-Krsa M.       Hntov-Splovsk     3NTE=   D5        400   23   77    10    34   446
   4  20         Janeczko-Kostek    Kisielewski-Kotewicz     3NTE=   D5        400   23   77    10    34   481
   3  18       Bakalarz-Janeczko      Faltus s.-ikra B.     3NTE=   D5        400   23   77    10    34   524
   1  14    Ferkov-Pruchnerovi        Gabriel-Rumank    3NTE+2   D5        460    2   98     1    43     3
  45  31            Such-Mokr          Madej-Superson    3NTE+2   D2        460    2   98     1    43   577

Board 2

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  30  37           Demchik-Muka     Drotrov-Faltusova     2CS+1   D6   110       100    0    44     0   324
  46  27 Kasperczyk-Kuflowski K.        Garbacik-Nidecki     4HW-1   S6    50        86   14    38     6    64
  10  19    Hejdukov-Latovika         Zitarska-Mio     5HW-1   S8    50        86   14    38     6   221
  39  34          Barya-Kruczek             Mezei-Honti     4HE-1  C10    50        86   14    38     6   231
  33  42   Korzeniowski-Shindler     Pyszkov-Romanowski     3HW-1   SA    50        86   14    38     6   413
   6  24         Pietrzko-Shulha       Skorov-Jakabic     4HW-1   S6    50        86   14    38     6   418
   3  18       Bakalarz-Janeczko      Faltus s.-ikra B.     2DE+2   H2        130   73   27    32    12   544
   2  16          Dienes-Tichler Jakiewicz R.-Jakiewic      3HW=   C2        140   68   32    30    14   607
  28  40     Kolesrov-Menyhrt             Belk-Henc     1SS-2   D6        200   61   39    27    17   273
  41  35        Reirov-Hjek     Kozowska-Zitarski     2HW+3   S6        200   61   39    27    17   356
  12  23       Novkov-imonov             Kubt-Lysek     3NTE=   S2        400   55   45    24    20   130
  13  25             Mrz-Oibko      Drozd J.-Walach V.      4HW=   S6        420   41   59    18    26    71
  11  21     Kvoek-Vodika Mar.            ern-Raboch      4HW=   S8        420   41   59    18    26   174
   8  15           Klimiuk-Janik           Bortk-Kento      4HW=   S8        420   41   59    18    26   320
  38  29      Kulpiski-Szczerba        Krtk-Medln J.      4HW=   S6        420   41   59    18    26   457
   4  20         Janeczko-Kostek    Kisielewski-Kotewicz      4HW=   S6        420   41   59    18    26   503
   1  14    Ferkov-Pruchnerovi        Gabriel-Rumank     4HW+1   S8        450   16   84     7    37    12
   9  17  Vachtarkov-Drozd M.            Lucka-Korlit     4HW+1   S6        450   16   84     7    37   267
   5  22      Slovkov-Krsa M.       Hntov-Splovsk     4HW+1   S6        450   16   84     7    37   468
  43  36   Michalski-Prokopowicz           Jarosz-Zarba     4HW+1   S8        450   16   84     7    37   502
  32  44           Krysa-Sobczak            Gawron-Kowal     4HW+1   S5        450   16   84     7    37   568
  45  31            Such-Mokr          Madej-Superson     4HW+1   S8        450   16   84     7    37   595
   7  26            Krs-Krajo      Stachura-Wjtowicz    4NTE+1   S3        460    0  100     0    44   373

Board 3

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  27  35        Garbacik-Nidecki     Kozowska-Zitarski     6HxN=   C2  1210       100    0    44     0   241
   2  15          Dienes-Tichler           Bortk-Kento     6NTN=   S5   990        84   16    37     7    23
   9  16  Vachtarkov-Drozd M. Jakiewicz R.-Jakiewic     6NTS=   S6   990        84   16    37     7   302
   8  14           Klimiuk-Janik        Gabriel-Rumank     6NTN=   CQ   990        84   16    37     7   347
   6  23         Pietrzko-Shulha             Kubt-Lysek     6NTS=   D5   990        84   16    37     7   453
  39  30          Barya-Kruczek           Demchik-Muka     6NTS=   C7   990        84   16    37     7   475
   3  17       Bakalarz-Janeczko            Lucka-Korlit     6NTS=   H2   990        84   16    37     7   589
  13  24             Mrz-Oibko       Skorov-Jakabic      6HN=   S5   980        57   43    25    19    96
  12  22       Novkov-imonov       Hntov-Splovsk      6HN=   S7   980        57   43    25    19   148
  11  20     Kvoek-Vodika Mar.    Kisielewski-Kotewicz      6HN=   C5   980        57   43    25    19   193
  10  18    Hejdukov-Latovika      Faltus s.-ikra B.      6HN=   S7   980        57   43    25    19   238
   4  19         Janeczko-Kostek         Zitarska-Mio      6HN=   S5   980        57   43    25    19   537
  33  44   Korzeniowski-Shindler            Gawron-Kowal      6HN=   S5   980        57   43    25    19   587
  46  28 Kasperczyk-Kuflowski K.     Kolesrov-Menyhrt     6DS+1   C6   940        41   59    18    26    73
  29  40        Krtk-Medln J.             Belk-Henc    4NTS+2   D7   490        32   68    14    30   295
  31  38          Madej-Superson      Kulpiski-Szczerba    4NTS+2   S6   490        32   68    14    30   361
  41  36        Reirov-Hjek           Jarosz-Zarba    3NTS+3   S4   490        32   68    14    30   397
  45  32            Such-Mokr           Krysa-Sobczak     4HN+2   S5   480        18   82     8    36    35
  34  42             Mezei-Honti     Pyszkov-Romanowski     4HN+2   D3   480        18   82     8    36   432
  43  37   Michalski-Prokopowicz     Drotrov-Faltusova     4HN+2   S9   480        18   82     8    36   520
   1  26    Ferkov-Pruchnerovi      Stachura-Wjtowicz     3HN+3   C3   230         7   93     3    41    56
   7  25            Krs-Krajo      Drozd J.-Walach V.     2HN+4   SJ   230         7   93     3    41   383
   5  21      Slovkov-Krsa M.            ern-Raboch     6CS-1   H6         50    0  100     0    44   499

Board 4

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   7  25            Krs-Krajo      Drozd J.-Walach V.     4SW+2   H4        680   98    2    43     1   403
  43  37   Michalski-Prokopowicz     Drotrov-Faltusova     4SW+2   CK        680   98    2    43     1   540
  27  35        Garbacik-Nidecki     Kozowska-Zitarski     4SW+3   S5        710   77   23    34    10   266
  29  40        Krtk-Medln J.             Belk-Henc     4SW+3   CK        710   77   23    34    10   311
   9  16  Vachtarkov-Drozd M. Jakiewicz R.-Jakiewic     4SW+3   CK        710   77   23    34    10   315
   8  14           Klimiuk-Janik        Gabriel-Rumank     4SW+3   CK        710   77   23    34    10   364
  31  38          Madej-Superson      Kulpiski-Szczerba     4SE+3  H10        710   77   23    34    10   372
   6  23         Pietrzko-Shulha             Kubt-Lysek     4SE+3   D3        710   77   23    34    10   470
   3  17       Bakalarz-Janeczko            Lucka-Korlit     4SW+3   H5        710   77   23    34    10   602
   2  15          Dienes-Tichler           Bortk-Kento      6SW=   CQ       1430   52   48    23    21    30
  13  24             Mrz-Oibko       Skorov-Jakabic      6SW=   H5       1430   52   48    23    21   114
  10  18    Hejdukov-Latovika      Faltus s.-ikra B.      6SW=   S5       1430   52   48    23    21   270
  33  44   Korzeniowski-Shindler            Gawron-Kowal      6SE=   C6       1430   52   48    23    21   604
  12  22       Novkov-imonov       Hntov-Splovsk     6NTW=   CK       1440   41   59    18    26   178
  45  32            Such-Mokr           Krysa-Sobczak     6SE+1   C3       1460   23   77    10    34    41
   1  26    Ferkov-Pruchnerovi      Stachura-Wjtowicz     6SW+1   H6       1460   23   77    10    34    81
  46  28 Kasperczyk-Kuflowski K.     Kolesrov-Menyhrt     6SE+1   D3       1460   23   77    10    34    90
  11  20     Kvoek-Vodika Mar.    Kisielewski-Kotewicz     6SW+1   CK       1460   23   77    10    34   210
  34  42             Mezei-Honti     Pyszkov-Romanowski     6SE+1   D8       1460   23   77    10    34   461
  39  30          Barya-Kruczek           Demchik-Muka     6SE+1   C8       1460   23   77    10    34   500
   5  21      Slovkov-Krsa M.            ern-Raboch     6SW+1   CK       1460   23   77    10    34   514
   4  19         Janeczko-Kostek         Zitarska-Mio     6SxW=   CK       1660    5   95     2    42   556
  41  36        Reirov-Hjek           Jarosz-Zarba      7SE=   D3       2210    0  100     0    44   416

Board 5

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  32  39           Krysa-Sobczak          Barya-Kruczek    3NTN+2   H8   660        98    2    43     1   393
  43  38   Michalski-Prokopowicz      Kulpiski-Szczerba    3NTN+2   H8   660        98    2    43     1   575
  10  17    Hejdukov-Latovika            Lucka-Korlit    3NTN+1   H8   630        86   14    38     6   307
   8  26           Klimiuk-Janik      Stachura-Wjtowicz    3NTN+1   H8   630        86   14    38     6   385
  41  37        Reirov-Hjek     Drotrov-Faltusova    3NTN+1   H9   630        86   14    38     6   431
  34  44             Mezei-Honti            Gawron-Kowal     3NTN=   H8   600        59   41    26    18     8
   2  14          Dienes-Tichler        Gabriel-Rumank     3NTN=   C6   600        59   41    26    18    51
  13  23             Mrz-Oibko             Kubt-Lysek     3NTN=   S2   600        59   41    26    18   147
  12  21       Novkov-imonov            ern-Raboch     3NTN=   H9   600        59   41    26    18   192
  11  19     Kvoek-Vodika Mar.         Zitarska-Mio     3NTN=   C5   600        59   41    26    18   242
   9  15  Vachtarkov-Drozd M.           Bortk-Kento     3NTN=   S5   600        59   41    26    18   351
  35  42     Kozowska-Zitarski     Pyszkov-Romanowski     3NTN=   S2   600        59   41    26    18   476
   5  20      Slovkov-Krsa M.    Kisielewski-Kotewicz     3NTN=   S2   600        59   41    26    18   526
  27  31        Garbacik-Nidecki          Madej-Superson     3NTN=   S2   600        59   41    26    18   552
   1  25    Ferkov-Pruchnerovi      Drozd J.-Walach V.    2NTN+1   CJ   150        36   64    16    28   102
  30  40           Demchik-Muka             Belk-Henc     2DN+2   S5   130        32   68    14    30   346
   3  16       Bakalarz-Janeczko Jakiewicz R.-Jakiewic    3NTN-1   S2        100   18   82     8    36    40
  45  33            Such-Mokr   Korzeniowski-Shindler    3NTN-1   H8        100   18   82     8    36    79
  28  36     Kolesrov-Menyhrt           Jarosz-Zarba    3NTN-1   H8        100   18   82     8    36   306
   6  22         Pietrzko-Shulha       Hntov-Splovsk    3NTN-1   H9        100   18   82     8    36   486
   4  18         Janeczko-Kostek      Faltus s.-ikra B.    3NTN-1   S2        100   18   82     8    36   576
   7  24            Krs-Krajo       Skorov-Jakabic      2SE=   D2        110    5   95     2    42   451
  46  29 Kasperczyk-Kuflowski K.        Krtk-Medln J.    3NTN-2   H6        200    0  100     0    44   103

Board 6

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  41  37        Reirov-Hjek     Drotrov-Faltusova    2NTW-2   CJ   200        98    2    43     1   452
  27  31        Garbacik-Nidecki          Madej-Superson    1NTW-2   CJ   200        98    2    43     1   561
  34  44             Mezei-Honti            Gawron-Kowal     2HW-1   CJ   100        82   18    36     8    43
   1  25    Ferkov-Pruchnerovi      Drozd J.-Walach V.    3NTW-1   C8   100        82   18    36     8   118
  13  23             Mrz-Oibko             Kubt-Lysek    1NTW-1   HK   100        82   18    36     8   158
  35  42     Kozowska-Zitarski     Pyszkov-Romanowski    2NTW-1   CJ   100        82   18    36     8   492
   4  18         Janeczko-Kostek      Faltus s.-ikra B.    2NTW-1   CJ   100        82   18    36     8   597
  11  19     Kvoek-Vodika Mar.         Zitarska-Mio      2CS=   SK    90        68   32    30    14   271
   3  16       Bakalarz-Janeczko Jakiewicz R.-Jakiewic     2CN-1   C2         50   64   36    28    16    42
  28  36     Kolesrov-Menyhrt           Jarosz-Zarba     1NTW=   CJ         90   50   50    22    22   327
   9  15  Vachtarkov-Drozd M.           Bortk-Kento     1NTW=   CJ         90   50   50    22    22   370
   8  26           Klimiuk-Janik      Stachura-Wjtowicz     1NTW=   H8         90   50   50    22    22   407
   5  20      Slovkov-Krsa M.    Kisielewski-Kotewicz     1NTW=   CJ         90   50   50    22    22   541
  43  38   Michalski-Prokopowicz      Kulpiski-Szczerba     1NTW=   CJ         90   50   50    22    22   594
  32  39           Krysa-Sobczak          Barya-Kruczek      3DW=   CJ        110   34   66    15    29   417
   6  22         Pietrzko-Shulha       Hntov-Splovsk     2DW+1   CJ        110   34   66    15    29   511
   2  14          Dienes-Tichler        Gabriel-Rumank    1NTW+1   HQ        120   20   80     9    35    70
  45  33            Such-Mokr   Korzeniowski-Shindler    1NTW+1   CJ        120   20   80     9    35    92
  12  21       Novkov-imonov            ern-Raboch    1NTW+1   CJ        120   20   80     9    35   212
   7  24            Krs-Krajo       Skorov-Jakabic    1NTW+1   HK        120   20   80     9    35   467
  10  17    Hejdukov-Latovika            Lucka-Korlit    2HxN-2   H2        300    7   93     3    41   329
  30  40           Demchik-Muka             Belk-Henc    2HxN-2   C7        300    7   93     3    41   374
  46  29 Kasperczyk-Kuflowski K.        Krtk-Medln J.   1NTxW+1   CJ        380    0  100     0    44   119

Board 7

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   2  26          Dienes-Tichler      Stachura-Wjtowicz    3NTS+3   H3   690        91    9    40     4    99
  29  37        Krtk-Medln J.     Drotrov-Faltusova    3NTS+3   H3   690        91    9    40     4   341
   9  14  Vachtarkov-Drozd M.        Gabriel-Rumank    3NTS+3   DJ   690        91    9    40     4   389
   7  23            Krs-Krajo             Kubt-Lysek    3NTS+3   DJ   690        91    9    40     4   478
  36  42           Jarosz-Zarba     Pyszkov-Romanowski    3NTS+3   D4   690        91    9    40     4   531
  43  39   Michalski-Prokopowicz          Barya-Kruczek     4SS+2   C3   680        45   55    20    24     4
   4  17         Janeczko-Kostek            Lucka-Korlit     4SS+2   C3   680        45   55    20    24    18
   3  15       Bakalarz-Janeczko           Bortk-Kento     4SS+2   DJ   680        45   55    20    24    66
  45  34            Such-Mokr             Mezei-Honti     4SS+2   DJ   680        45   55    20    24   107
   1  24    Ferkov-Pruchnerovi       Skorov-Jakabic     4SS+2   DJ   680        45   55    20    24   145
  46  30 Kasperczyk-Kuflowski K.           Demchik-Muka     4SS+2   C9   680        45   55    20    24   149
  13  22             Mrz-Oibko       Hntov-Splovsk     4SS+2   DJ   680        45   55    20    24   190
  11  18     Kvoek-Vodika Mar.      Faltus s.-ikra B.     4SS+2   DJ   680        45   55    20    24   288
  10  16    Hejdukov-Latovika Jakiewicz R.-Jakiewic     4SS+2   DJ   680        45   55    20    24   348
  31  40          Madej-Superson             Belk-Henc     4SS+2   DJ   680        45   55    20    24   382
  33  27   Korzeniowski-Shindler        Garbacik-Nidecki     4SS+2   DJ   680        45   55    20    24   435
   8  25           Klimiuk-Janik      Drozd J.-Walach V.     4SS+2   C3   680        45   55    20    24   443
  41  38        Reirov-Hjek      Kulpiski-Szczerba     4SS+2   DJ   680        45   55    20    24   483
   6  21         Pietrzko-Shulha            ern-Raboch     4SS+2   C9   680        45   55    20    24   519
   5  19      Slovkov-Krsa M.         Zitarska-Mio     4SS+2   C3   680        45   55    20    24   572
  35  44     Kozowska-Zitarski            Gawron-Kowal     4SS+1   DJ   650         7   93     3    41    55
  12  20       Novkov-imonov    Kisielewski-Kotewicz     4SS+1   C3   650         7   93     3    41   236
  28  32     Kolesrov-Menyhrt           Krysa-Sobczak     4SS-1   S2        100    0  100     0    44   598

Board 8

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  43  39   Michalski-Prokopowicz          Barya-Kruczek      3CN=   H3   110        98    2    43     1    17
  29  37        Krtk-Medln J.     Drotrov-Faltusova      3CN=   H8   110        98    2    43     1   366
   2  26          Dienes-Tichler      Stachura-Wjtowicz    3SxE-1   S2   100        86   14    38     6   121
  46  30 Kasperczyk-Kuflowski K.           Demchik-Muka    3SxE-1   S7   100        86   14    38     6   171
  11  18     Kvoek-Vodika Mar.      Faltus s.-ikra B.    3SxE-1   S2   100        86   14    38     6   317
  31  40          Madej-Superson             Belk-Henc     1NTS=   HK    90        77   23    34    10   400
  13  22             Mrz-Oibko       Hntov-Splovsk     3SW-1   CQ    50        68   32    30    14   214
  41  38        Reirov-Hjek      Kulpiski-Szczerba     3SE-1   HJ    50        68   32    30    14   512
  36  42           Jarosz-Zarba     Pyszkov-Romanowski     3SE-1   S7    50        68   32    30    14   547
   3  15       Bakalarz-Janeczko           Bortk-Kento      PASS          0        52   48    23    21    68
   8  25           Klimiuk-Janik      Drozd J.-Walach V.      PASS          0        52   48    23    21   450
   6  21         Pietrzko-Shulha            ern-Raboch      PASS          0        52   48    23    21   528
   5  19      Slovkov-Krsa M.         Zitarska-Mio      PASS          0        52   48    23    21   573
  45  34            Such-Mokr             Mezei-Honti     3CS-1   HK         50   41   59    18    26   127
   4  17         Janeczko-Kostek            Lucka-Korlit      2SE=   HJ        110   30   70    13    31    21
  10  16    Hejdukov-Latovika Jakiewicz R.-Jakiewic      2SE=   CA        110   30   70    13    31   371
   9  14  Vachtarkov-Drozd M.        Gabriel-Rumank      2SE=   HJ        110   30   70    13    31   409
  28  32     Kolesrov-Menyhrt           Krysa-Sobczak      2HE=   CA        110   30   70    13    31   603
   1  24    Ferkov-Pruchnerovi       Skorov-Jakabic     2SE+1   H6        140   14   86     6    38   161
  12  20       Novkov-imonov    Kisielewski-Kotewicz     2SE+1   HJ        140   14   86     6    38   258
   7  23            Krs-Krajo             Kubt-Lysek     2SE+1   DK        140   14   86     6    38   498
  33  27   Korzeniowski-Shindler        Garbacik-Nidecki     3CN-3  S10        150    5   95     2    42   458
  35  44     Kozowska-Zitarski            Gawron-Kowal     2SE+2   DK        170    0  100     0    44    82

Board 9

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   3  14       Bakalarz-Janeczko        Gabriel-Rumank    4HxW-3  C10   800       100    0    44     0   115
  43  27   Michalski-Prokopowicz        Garbacik-Nidecki    3DxW-2   DJ   500        95    5    42     2    54
  41  39        Reirov-Hjek          Barya-Kruczek    2HxW-1   C2   200        91    9    40     4   534
  29  33        Krtk-Medln J.   Korzeniowski-Shindler     2DW-1   C3   100        82   18    36     8    10
   5  18      Slovkov-Krsa M.      Faltus s.-ikra B.     2SW-1   DJ   100        82   18    36     8    27
  12  19       Novkov-imonov         Zitarska-Mio     2SW-1   DJ   100        82   18    36     8   286
  46  31 Kasperczyk-Kuflowski K.          Madej-Superson     1NTN=   H9    90        68   32    30    14   207
  32  40           Krysa-Sobczak             Belk-Henc     1NTS=   HQ    90        68   32    30    14   434
   8  24           Klimiuk-Janik       Skorov-Jakabic     1NTS=   HK    90        68   32    30    14   504
  13  21             Mrz-Oibko            ern-Raboch     2CS-1   HK         50   57   43    25    19   240
  34  28             Mezei-Honti     Kolesrov-Menyhrt     3CS-1   SA         50   57   43    25    19   484
  10  15    Hejdukov-Latovika           Bortk-Kento      2DW=   S6         90   50   50    22    22   392
   9  26  Vachtarkov-Drozd M.      Stachura-Wjtowicz     2CS-2   HK        100   43   57    19    25   437
  37  42     Drotrov-Faltusova     Pyszkov-Romanowski     2CS-2   HK        100   43   57    19    25   574
  36  44           Jarosz-Zarba            Gawron-Kowal      2HE=   S6        110   34   66    15    29   112
   6  20         Pietrzko-Shulha    Kisielewski-Kotewicz      2HW=  C10        110   34   66    15    29   564
  45  35            Such-Mokr     Kozowska-Zitarski     2SW+1   DJ        140   25   75    11    33   164
   7  22            Krs-Krajo       Hntov-Splovsk     1HW+2   C2        140   25   75    11    33   530
   4  16         Janeczko-Kostek Jakiewicz R.-Jakiewic    2CxS-2   HK        300   14   86     6    38    63
   2  25          Dienes-Tichler      Drozd J.-Walach V.    3CxS-2   HK        300   14   86     6    38   160
  11  17     Kvoek-Vodika Mar.            Lucka-Korlit    2CxS-2   HK        300   14   86     6    38   362
   1  23    Ferkov-Pruchnerovi             Kubt-Lysek    3CxS-3   HK        500    2   98     1    43   201
  30  38           Demchik-Muka      Kulpiski-Szczerba    3CxS-3   HK        500    2   98     1    43   399

Board 10

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   2  25          Dienes-Tichler      Drozd J.-Walach V.     4SW-3   D8   300        95    5    42     2   184
   1  23    Ferkov-Pruchnerovi             Kubt-Lysek    3NTE-3   DK   300        95    5    42     2   228
  30  38           Demchik-Muka      Kulpiski-Szczerba    3NTW-3   S3   300        95    5    42     2   414
   4  16         Janeczko-Kostek Jakiewicz R.-Jakiewic    1NTW-2   SJ   200        82   18    36     8    86
  34  28             Mezei-Honti     Kolesrov-Menyhrt    3NTE-2   DK   200        82   18    36     8   507
   6  20         Pietrzko-Shulha    Kisielewski-Kotewicz    3NTW-2   SJ   200        82   18    36     8   579
  43  27   Michalski-Prokopowicz        Garbacik-Nidecki    1NTW-1   SJ   100        55   45    24    20    78
   3  14       Bakalarz-Janeczko        Gabriel-Rumank    1NTW-1   SJ   100        55   45    24    20   133
  45  35            Such-Mokr     Kozowska-Zitarski    1NTW-1   D8   100        55   45    24    20   182
  46  31 Kasperczyk-Kuflowski K.          Madej-Superson    1NTE-1   SJ   100        55   45    24    20   226
  13  21             Mrz-Oibko            ern-Raboch     3HE-1   C4   100        55   45    24    20   268
  12  19       Novkov-imonov         Zitarska-Mio    3NTW-1   D8   100        55   45    24    20   304
   9  26  Vachtarkov-Drozd M.      Stachura-Wjtowicz    3NTW-1   S3   100        55   45    24    20   456
   7  22            Krs-Krajo       Hntov-Splovsk    2NTW-1   SJ   100        55   45    24    20   550
  41  39        Reirov-Hjek          Barya-Kruczek     3CW-1   SJ   100        55   45    24    20   553
  36  44           Jarosz-Zarba            Gawron-Kowal      2HE=   SK        110   32   68    14    30   136
  29  33        Krtk-Medln J.   Korzeniowski-Shindler    1NTW+1   S5        120   23   77    10    34    44
  11  17     Kvoek-Vodika Mar.            Lucka-Korlit    1NTW+1   S3        120   23   77    10    34   379
  37  42     Drotrov-Faltusova     Pyszkov-Romanowski    1NTW+1   SJ        120   23   77    10    34   590
  32  40           Krysa-Sobczak             Belk-Henc     2HE+1   DK        140   14   86     6    38   454
   5  18      Slovkov-Krsa M.      Faltus s.-ikra B.    1NTW+2   D7        150    9   91     4    40    29
   8  24           Klimiuk-Janik       Skorov-Jakabic    1NTW+3   CJ        180    5   95     2    42   516
  10  15    Hejdukov-Latovika           Bortk-Kento     3NTE=   DQ        600    0  100     0    44   424

Board 11

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  30  34           Demchik-Muka             Mezei-Honti     4SN+2   C4   480        95    5    42     2    67
   2  24          Dienes-Tichler       Skorov-Jakabic     4SN+2   CQ   480        95    5    42     2   189
  12  18       Novkov-imonov      Faltus s.-ikra B.     4SN+2   D7   480        95    5    42     2   337
   4  15         Janeczko-Kostek           Bortk-Kento     4SN+1   H3   450        84   16    37     7    95
  46  32 Kasperczyk-Kuflowski K.           Krysa-Sobczak     4SN+1   HQ   450        84   16    37     7   250
  38  42      Kulpiski-Szczerba     Pyszkov-Romanowski      4SN=   H3   420        45   55    20    24     2
   6  19         Pietrzko-Shulha         Zitarska-Mio      4SN=   HQ   420        45   55    20    24    13
   3  26       Bakalarz-Janeczko      Stachura-Wjtowicz      4SN=   H9   420        45   55    20    24   141
  37  44     Drotrov-Faltusova            Gawron-Kowal      4SN=   H9   420        45   55    20    24   146
   1  22    Ferkov-Pruchnerovi       Hntov-Splovsk      4SN=   H3   420        45   55    20    24   235
  13  20             Mrz-Oibko    Kisielewski-Kotewicz      4SN=   H9   420        45   55    20    24   283
  11  16     Kvoek-Vodika Mar. Jakiewicz R.-Jakiewic      4SS=   HK   420        45   55    20    24   394
  31  39          Madej-Superson          Barya-Kruczek      4SN=   HQ   420        45   55    20    24   427
  10  14    Hejdukov-Latovika        Gabriel-Rumank      4SS=   HA   420        45   55    20    24   442
  33  40   Korzeniowski-Shindler             Belk-Henc      4SN=   H9   420        45   55    20    24   473
   9  25  Vachtarkov-Drozd M.      Drozd J.-Walach V.      4SN=   H3   420        45   55    20    24   482
  35  29     Kozowska-Zitarski        Krtk-Medln J.      4SN=   H3   420        45   55    20    24   517
   8  23           Klimiuk-Janik             Kubt-Lysek      4SN=   H9   420        45   55    20    24   523
   7  21            Krs-Krajo            ern-Raboch      4SN=   C9   420        45   55    20    24   560
  41  27        Reirov-Hjek        Garbacik-Nidecki      4SN=   H9   420        45   55    20    24   570
  43  28   Michalski-Prokopowicz     Kolesrov-Menyhrt     5SN-1   HQ         50    7   93     3    41   106
  45  36            Such-Mokr           Jarosz-Zarba     4SN-1   H9         50    7   93     3    41   202
   5  17      Slovkov-Krsa M.            Lucka-Korlit     5DS-2   HA        100    0  100     0    44    53

Board 12

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  43  28   Michalski-Prokopowicz     Kolesrov-Menyhrt    3NTW-3   H4   150       100    0    44     0   132
   5  17      Slovkov-Krsa M.            Lucka-Korlit    3NTW-2   CJ   100        93    7    41     3    84
  31  39          Madej-Superson          Barya-Kruczek    3NTW-2   S6   100        93    7    41     3   440
   6  19         Pietrzko-Shulha         Zitarska-Mio     3CW-1   S6    50        75   25    33    11    16
   4  15         Janeczko-Kostek           Bortk-Kento    3NTW-1   H3    50        75   25    33    11   116
   3  26       Bakalarz-Janeczko      Stachura-Wjtowicz     4CE-1   H8    50        75   25    33    11   163
  45  36            Such-Mokr           Jarosz-Zarba     5DW-1   H6    50        75   25    33    11   220
  46  32 Kasperczyk-Kuflowski K.           Krysa-Sobczak    1NTW-1   S3    50        75   25    33    11   274
  35  29     Kozowska-Zitarski        Krtk-Medln J.    2NTW-1   S6    50        75   25    33    11   533
   2  24          Dienes-Tichler       Skorov-Jakabic     1NTW=   S8         90   52   48    23    21   211
  13  20             Mrz-Oibko    Kisielewski-Kotewicz     1NTW=   H3         90   52   48    23    21   298
  33  40   Korzeniowski-Shindler             Belk-Henc     1NTW=   S8         90   52   48    23    21   489
   9  25  Vachtarkov-Drozd M.      Drozd J.-Walach V.     1NTW=   H3         90   52   48    23    21   508
  38  42      Kulpiski-Szczerba     Pyszkov-Romanowski     3SN-1   H2        100   41   59    18    26     6
  30  34           Demchik-Muka             Mezei-Honti      3CE=   SA        110   30   70    13    31    88
   1  22    Ferkov-Pruchnerovi       Hntov-Splovsk      3DW=   S6        110   30   70    13    31   256
  12  18       Novkov-imonov      Faltus s.-ikra B.      3CW=   S6        110   30   70    13    31   359
  10  14    Hejdukov-Latovika        Gabriel-Rumank      3CW=   S6        110   30   70    13    31   462
  37  44     Drotrov-Faltusova            Gawron-Kowal     3CW+1   DA        130   11   89     5    39   165
