Board 1

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  14  27        Gabriel-Rumank        Garbacik-Nidecki   2NTxE-4   SA   800        98    2    43     1     3
  41   9        Reirov-Hjek  Vachtarkov-Drozd M.    4CxE-4   SA   800        98    2    43     1   351
  16  31 Jakiewicz R.-Jakiewic          Madej-Superson   3NTxS+1   S6   650        91    9    40     4   531
  23  32             Kubt-Lysek           Krysa-Sobczak   2NTxE-3   SA   500        86   14    38     6   190
  45   5            Such-Mokr      Slovkov-Krsa M.     4SS+1   C5   450        82   18    36     8   574
  43  10   Michalski-Prokopowicz    Hejdukov-Latovika    3NTS+1   D4   430        77   23    34    10   481
   4  11         Janeczko-Kostek     Kvoek-Vodika Mar.     3NTN=   HA   400        73   27    32    12   309
  13   8             Mrz-Oibko           Klimiuk-Janik     3CW-4   DA   200        64   36    28    16   204
  21  28            ern-Raboch     Kolesrov-Menyhrt     2HE-4   SA   200        64   36    28    16   292
  15  29           Bortk-Kento        Krtk-Medln J.    2NTE-4   SA   200        64   36    28    16   579
  19  37         Zitarska-Mio     Drotrov-Faltusova    2NTS+2   C4   180        55   45    24    20   374
  46   1 Kasperczyk-Kuflowski K.    Ferkov-Pruchnerovi     2SN+2   HK   170        39   61    17    27     1
   2  40          Dienes-Tichler             Belk-Henc     2SS+2   H4   170        39   61    17    27   252
  22  30       Hntov-Splovsk           Demchik-Muka     3SN+1   HA   170        39   61    17    27   277
   7  42            Krs-Krajo     Pyszkov-Romanowski     2SS+2   H2   170        39   61    17    27   395
  12   3       Novkov-imonov       Bakalarz-Janeczko     3SS+1   D7   170        39   61    17    27   428
  17  33            Lucka-Kurlit   Korzeniowski-Shindler     3SS+1   D7   170        39   61    17    27   484
  26  38      Stachura-Wjtowicz      Kulpiski-Szczerba    2NTE-3   SA   150        23   77    10    34    51
  24  34       Skorov-Jakabic             Mezei-Honti      3SS=   D5   140        14   86     6    38   141
  18  35      Faltus s.-ikra B.     Kozowska-Zitarski      3SS=   H2   140        14   86     6    38   435
   6  44         Pietrzko-Shulha            Gawron-Kowal      3SS=   D7   140        14   86     6    38   532
  25  36      Drozd J.-Walach V.           Jarosz-Zarba     3DE-2   SA   100         2   98     1    43   105
  20  39    Kisielewski-Kotewicz          Barya-Kruczek     3DE-2   H9   100         2   98     1    43   325

Board 2

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  22  30       Hntov-Splovsk           Demchik-Muka      4HS=   D2   620        98    2    43     1   249
  20  39    Kisielewski-Kotewicz          Barya-Kruczek      4HN=   D3   620        98    2    43     1   338
  17  33            Lucka-Kurlit   Korzeniowski-Shindler     3NTS=   HA   600        91    9    40     4   508
  19  37         Zitarska-Mio     Drotrov-Faltusova     3HN+1   D8   170        86   14    38     6   392
  15  29           Bortk-Kento        Krtk-Medln J.      2HS=   D5   110        82   18    36     8   598
  14  27        Gabriel-Rumank        Garbacik-Nidecki     4HS-1   D6        100   66   34    29    15    24
  46   1 Kasperczyk-Kuflowski K.    Ferkov-Pruchnerovi     4HS-1   SA        100   66   34    29    15    28
  26  38      Stachura-Wjtowicz      Kulpiski-Szczerba     3HN-1   CA        100   66   34    29    15    76
   2  40          Dienes-Tichler             Belk-Henc     4HN-1   D8        100   66   34    29    15   273
   7  42            Krs-Krajo     Pyszkov-Romanowski     4HS-1   C9        100   66   34    29    15   414
   6  44         Pietrzko-Shulha            Gawron-Kowal     5HN-1   D3        100   66   34    29    15   559
  25  36      Drozd J.-Walach V.           Jarosz-Zarba     4HN-2   D3        200   30   70    13    31   126
  24  34       Skorov-Jakabic             Mezei-Honti     4HS-2   D2        200   30   70    13    31   163
  13   8             Mrz-Oibko           Klimiuk-Janik     2CS-2   HA        200   30   70    13    31   223
  21  28            ern-Raboch     Kolesrov-Menyhrt     4HN-2   D8        200   30   70    13    31   315
   4  11         Janeczko-Kostek     Kvoek-Vodika Mar.     4HN-2   D8        200   30   70    13    31   321
  41   9        Reirov-Hjek  Vachtarkov-Drozd M.     4HN-2   D3        200   30   70    13    31   371
  18  35      Faltus s.-ikra B.     Kozowska-Zitarski     4HN-2   D3        200   30   70    13    31   458
  43  10   Michalski-Prokopowicz    Hejdukov-Latovika     4HN-2   D5        200   30   70    13    31   505
  16  31 Jakiewicz R.-Jakiewic          Madej-Superson    4HxS-1   HA        200   30   70    13    31   554
  45   5            Such-Mokr      Slovkov-Krsa M.     4HS-2   SA        200   30   70    13    31   601
  12   3       Novkov-imonov       Bakalarz-Janeczko     4HS-3   D6        300    5   95     2    42   451
  23  32             Kubt-Lysek           Krysa-Sobczak     4HN-4   S6        400    0  100     0    44   206

Board 3

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  16  30 Jakiewicz R.-Jakiewic           Demchik-Muka    2DxW-4   HJ  1100       100    0    44     0   567
  14  39        Gabriel-Rumank          Barya-Kruczek      6SS=   D6   980        95    5    42     2    48
  26  37      Stachura-Wjtowicz     Drotrov-Faltusova    5NTS+1   D4   490        89   11    39     5    95
   5  12      Slovkov-Krsa M.       Novkov-imonov    3NTS+3   D2   490        89   11    39     5   341
  45   6            Such-Mokr         Pietrzko-Shulha     4SN+1   D9   450        59   41    26    18     9
  24  33       Skorov-Jakabic   Korzeniowski-Shindler     4SS+1   CA   450        59   41    26    18   185
  23  31             Kubt-Lysek          Madej-Superson     4SN+1   D9   450        59   41    26    18   220
   1   9    Ferkov-Pruchnerovi  Vachtarkov-Drozd M.     4SS+1   CA   450        59   41    26    18   247
   3  40       Bakalarz-Janeczko             Belk-Henc     4SN+1   D9   450        59   41    26    18   290
  20  38    Kisielewski-Kotewicz      Kulpiski-Szczerba     4SN+1   S2   450        59   41    26    18   372
  41  10        Reirov-Hjek    Hejdukov-Latovika      5SN=   D9   450        59   41    26    18   391
  13   4             Mrz-Oibko         Janeczko-Kostek     4SN+1   D9   450        59   41    26    18   475
  18  34      Faltus s.-ikra B.             Mezei-Honti     4SS+1   S6   450        59   41    26    18   480
  43  11   Michalski-Prokopowicz     Kvoek-Vodika Mar.     4SN+1   D9   450        59   41    26    18   523
   7  44            Krs-Krajo            Gawron-Kowal     4SN+1   D9   450        59   41    26    18   582
  46   2 Kasperczyk-Kuflowski K.          Dienes-Tichler     6SN-1   D9         50   25   75    11    33    70
  19  36         Zitarska-Mio           Jarosz-Zarba     6SN-1   D9         50   25   75    11    33   419
   8  42           Klimiuk-Janik     Pyszkov-Romanowski     6SS-1   CA         50   25   75    11    33   448
  17  32            Lucka-Kurlit           Krysa-Sobczak     6SN-1   D9         50   25   75    11    33   533
  15  28           Bortk-Kento     Kolesrov-Menyhrt     6SN-2   D9        100    9   91     4    40    15
  25  35      Drozd J.-Walach V.     Kozowska-Zitarski     6SN-2   D9        100    9   91     4    40   142
  22  29       Hntov-Splovsk        Krtk-Medln J.     6SN-2   D9        100    9   91     4    40   291
  21  27            ern-Raboch        Garbacik-Nidecki    6SxN-2   D9        300    0  100     0    44   334

Board 4

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  26  37      Stachura-Wjtowicz     Drotrov-Faltusova      6SN=   HA  1430       100    0    44     0   123
  15  28           Bortk-Kento     Kolesrov-Menyhrt     4SN+2   HA   680        93    7    41     3    32
   5  12      Slovkov-Krsa M.       Novkov-imonov     4SS+2   HQ   680        93    7    41     3   358
  16  30 Jakiewicz R.-Jakiewic           Demchik-Muka    3NTS+2   HQ   660        86   14    38     6   588
  45   6            Such-Mokr         Pietrzko-Shulha     4SN+1   DQ   650        45   55    20    24    33
  14  39        Gabriel-Rumank          Barya-Kruczek     4SN+1   H6   650        45   55    20    24    67
  46   2 Kasperczyk-Kuflowski K.          Dienes-Tichler     4SN+1   HA   650        45   55    20    24    87
  25  35      Drozd J.-Walach V.     Kozowska-Zitarski     4SN+1   C6   650        45   55    20    24   156
  24  33       Skorov-Jakabic   Korzeniowski-Shindler     4SN+1   C2   650        45   55    20    24   199
  23  31             Kubt-Lysek          Madej-Superson     4SN+1   S9   650        45   55    20    24   233
   1   9    Ferkov-Pruchnerovi  Vachtarkov-Drozd M.     4SN+1   HA   650        45   55    20    24   265
  22  29       Hntov-Splovsk        Krtk-Medln J.     4SN+1   HA   650        45   55    20    24   313
   3  40       Bakalarz-Janeczko             Belk-Henc     4SN+1   C3   650        45   55    20    24   314
  21  27            ern-Raboch        Garbacik-Nidecki     4SN+1   DQ   650        45   55    20    24   348
  41  10        Reirov-Hjek    Hejdukov-Latovika     4SN+1   C2   650        45   55    20    24   408
   8  42           Klimiuk-Janik     Pyszkov-Romanowski     4SN+1   H4   650        45   55    20    24   459
  13   4             Mrz-Oibko         Janeczko-Kostek     4SN+1   C6   650        45   55    20    24   491
  18  34      Faltus s.-ikra B.             Mezei-Honti     4SN+1   C3   650        45   55    20    24   499
  43  11   Michalski-Prokopowicz     Kvoek-Vodika Mar.     4SN+1   DQ   650        45   55    20    24   543
  17  32            Lucka-Kurlit           Krysa-Sobczak     4SN+1   C6   650        45   55    20    24   549
   7  44            Krs-Krajo            Gawron-Kowal     4SN+1   C6   650        45   55    20    24   597
  19  36         Zitarska-Mio           Jarosz-Zarba      4SN=   C6   620         5   95     2    42   430
  20  38    Kisielewski-Kotewicz      Kulpiski-Szczerba     6SN-1   DQ        100    0  100     0    44   387

Board 5

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  14  38        Gabriel-Rumank      Kulpiski-Szczerba   3NTxE-2   H6   300       100    0    44     0    97
  15  27           Bortk-Kento        Garbacik-Nidecki    3NTE-2   H4   100        82   18    36     8    54
  46   3 Kasperczyk-Kuflowski K.       Bakalarz-Janeczko    3NTE-2   HQ   100        82   18    36     8   103
  26  36      Stachura-Wjtowicz           Jarosz-Zarba    3NTE-2   H6   100        82   18    36     8   139
  25  34      Drozd J.-Walach V.             Mezei-Honti    3NTE-2   H6   100        82   18    36     8   194
  23  30             Kubt-Lysek           Demchik-Muka    3NTE-2   H6   100        82   18    36     8   293
  21  39            ern-Raboch          Barya-Kruczek    3NTE-2   H4   100        82   18    36     8   373
  41  11        Reirov-Hjek     Kvoek-Vodika Mar.    3NTE-2   H4   100        82   18    36     8   422
   2  10          Dienes-Tichler    Hejdukov-Latovika    2NTE-1   H4    50        61   39    27    17   311
  20  37    Kisielewski-Kotewicz     Drotrov-Faltusova     4SE-1   C7    50        61   39    27    17   418
  19  35         Zitarska-Mio     Kozowska-Zitarski    3NTN-1   SK        100   55   45    24    20   498
   4  40         Janeczko-Kostek             Belk-Henc     2SE+3   C7        200   50   50    22    22   335
   6  13         Pietrzko-Shulha             Mrz-Oibko      4SW=   H4        420   41   59    18    26   381
   9  42  Vachtarkov-Drozd M.     Pyszkov-Romanowski      4SW=   C8        420   41   59    18    26   472
  43  12   Michalski-Prokopowicz       Novkov-imonov      4SE=   C5        420   41   59    18    26   576
  16  29 Jakiewicz R.-Jakiewic        Krtk-Medln J.    3NTE+1   C9        430   27   73    12    32    22
   8  44           Klimiuk-Janik            Gawron-Kowal    3NTE+1   C7        430   27   73    12    32    23
  45   7            Such-Mokr            Krs-Krajo    3NTE+1   C9        430   27   73    12    32    74
  24  32       Skorov-Jakabic           Krysa-Sobczak     4SE+1   DA        450   18   82     8    36   240
   1   5    Ferkov-Pruchnerovi      Slovkov-Krsa M.    3NTE+2   D4        460   14   86     6    38   538
  18  33      Faltus s.-ikra B.   Korzeniowski-Shindler     5CxW=   D9        550    9   91     4    40   536
  22  28       Hntov-Splovsk     Kolesrov-Menyhrt     4SxW=   H3        590    5   95     2    42   353
  17  31            Lucka-Kurlit          Madej-Superson     5SxW=  C10        650    0  100     0    44   566

Board 6

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  43  12   Michalski-Prokopowicz       Novkov-imonov   1NTxE-4   DK  1100       100    0    44     0   594
  19  35         Zitarska-Mio     Kozowska-Zitarski   4SxxW-2   H7  1000        95    5    42     2   492
  16  29 Jakiewicz R.-Jakiewic        Krtk-Medln J.    3NTN+1   C4   430        80   20    35     9    38
  15  27           Bortk-Kento        Garbacik-Nidecki    3NTN+1   C6   430        80   20    35     9    72
  23  30             Kubt-Lysek           Demchik-Muka    3NTN+1   C3   430        80   20    35     9   308
   4  40         Janeczko-Kostek             Belk-Henc    3NTN+1   C4   430        80   20    35     9   343
  20  37    Kisielewski-Kotewicz     Drotrov-Faltusova    3NTN+1  C10   430        80   20    35     9   437
  18  33      Faltus s.-ikra B.   Korzeniowski-Shindler    3NTN+1  C10   430        80   20    35     9   551
  25  34      Drozd J.-Walach V.             Mezei-Honti     3NTN=  C10   400        64   36    28    16   209
  14  38        Gabriel-Rumank      Kulpiski-Szczerba     2NTN=   SK   120        59   41    26    18   104
   8  44           Klimiuk-Janik            Gawron-Kowal    3NTN-1   SK         50   27   73    12    32    35
  45   7            Such-Mokr            Krs-Krajo    3NTS-1   S2         50   27   73    12    32    90
  46   3 Kasperczyk-Kuflowski K.       Bakalarz-Janeczko    3NTN-1   SK         50   27   73    12    32   116
  26  36      Stachura-Wjtowicz           Jarosz-Zarba    3NTN-1   SK         50   27   73    12    32   153
  24  32       Skorov-Jakabic           Krysa-Sobczak    3NTN-1   SK         50   27   73    12    32   242
   2  10          Dienes-Tichler    Hejdukov-Latovika    3NTN-1   SK         50   27   73    12    32   320
  22  28       Hntov-Splovsk     Kolesrov-Menyhrt    3NTS-1   S2         50   27   73    12    32   366
  21  39            ern-Raboch          Barya-Kruczek    3NTN-1   SK         50   27   73    12    32   385
   6  13         Pietrzko-Shulha             Mrz-Oibko    3NTN-1   SK         50   27   73    12    32   393
  41  11        Reirov-Hjek     Kvoek-Vodika Mar.    3NTN-1   SK         50   27   73    12    32   438
   9  42  Vachtarkov-Drozd M.     Pyszkov-Romanowski    3NTS-1   S2         50   27   73    12    32   486
   1   5    Ferkov-Pruchnerovi      Slovkov-Krsa M.    3NTN-1   SK         50   27   73    12    32   553
  17  31            Lucka-Kurlit          Madej-Superson    3NTS-1   S4         50   27   73    12    32   572

Board 7

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  17  30            Lucka-Kurlit           Demchik-Muka    3NTS+1   D4   630        68   32    30    14    20
  43  13   Michalski-Prokopowicz             Mrz-Oibko    3NTS+1   SA   630        68   32    30    14    21
  16  28 Jakiewicz R.-Jakiewic     Kolesrov-Menyhrt    3NTS+1   D4   630        68   32    30    14    56
  15  39           Bortk-Kento          Barya-Kruczek    3NTS+1   D4   630        68   32    30    14    96
  45   8            Such-Mokr           Klimiuk-Janik    3NTS+1   H7   630        68   32    30    14   107
  14  37        Gabriel-Rumank     Drotrov-Faltusova    3NTS+1   SK   630        68   32    30    14   140
  46   4 Kasperczyk-Kuflowski K.         Janeczko-Kostek    3NTS+1   SA   630        68   32    30    14   146
  24  31       Skorov-Jakabic          Madej-Superson    3NTS+1   D4   630        68   32    30    14   274
  23  29             Kubt-Lysek        Krtk-Medln J.    3NTS+1   D6   630        68   32    30    14   336
   5  40      Slovkov-Krsa M.             Belk-Henc    3NTS+1   SK   630        68   32    30    14   383
  21  38            ern-Raboch      Kulpiski-Szczerba    3NTS+1   SK   630        68   32    30    14   420
   7   1            Krs-Krajo    Ferkov-Pruchnerovi    3NTS+1   D4   630        68   32    30    14   436
  41  12        Reirov-Hjek       Novkov-imonov    3NTS+1   SK   630        68   32    30    14   470
  10  42    Hejdukov-Latovika     Pyszkov-Romanowski    3NTS+1   D4   630        68   32    30    14   524
   2   6          Dienes-Tichler         Pietrzko-Shulha    3NTS+1   H7   630        68   32    30    14   585
   9  44  Vachtarkov-Drozd M.            Gawron-Kowal     3NTS=   D4   600        18   82     8    36    52
  26  35      Stachura-Wjtowicz     Kozowska-Zitarski     3NTS=   SA   600        18   82     8    36   205
   3  11       Bakalarz-Janeczko     Kvoek-Vodika Mar.     3NTS=   D4   600        18   82     8    36   332
  22  27       Hntov-Splovsk        Garbacik-Nidecki     3NTS=   H6   600        18   82     8    36   376
  20  36    Kisielewski-Kotewicz           Jarosz-Zarba     3NTS=   D7   600        18   82     8    36   469
  19  34         Zitarska-Mio             Mezei-Honti     3NTS=   D4   600        18   82     8    36   512
  18  32      Faltus s.-ikra B.           Krysa-Sobczak     3NTS=   SA   600        18   82     8    36   564
  25  33      Drozd J.-Walach V.   Korzeniowski-Shindler    3NTS-1   C9        100    0  100     0    44   237

Board 8

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  16  28 Jakiewicz R.-Jakiewic     Kolesrov-Menyhrt    2HxE-3   C3   500       100    0    44     0    88
  17  30            Lucka-Kurlit           Demchik-Muka    3NTN+1   DJ   430        93    7    41     3    39
  43  13   Michalski-Prokopowicz             Mrz-Oibko    3NTN+1   DJ   430        93    7    41     3    43
  14  37        Gabriel-Rumank     Drotrov-Faltusova     3NTS=   C6   400        66   34    29    15   160
  25  33      Drozd J.-Walach V.   Korzeniowski-Shindler     3NTN=   S7   400        66   34    29    15   259
  24  31       Skorov-Jakabic          Madej-Superson     3NTS=   SA   400        66   34    29    15   288
   3  11       Bakalarz-Janeczko     Kvoek-Vodika Mar.     3NTN=   S8   400        66   34    29    15   360
  22  27       Hntov-Splovsk        Garbacik-Nidecki     3NTN=   H2   400        66   34    29    15   396
  41  12        Reirov-Hjek       Novkov-imonov     3NTS=   H6   400        66   34    29    15   489
  19  34         Zitarska-Mio             Mezei-Honti     3NTN=   S6   400        66   34    29    15   540
  10  42    Hejdukov-Latovika     Pyszkov-Romanowski     3NTN=  D10   400        66   34    29    15   557
  18  32      Faltus s.-ikra B.           Krysa-Sobczak     3NTS=   S5   400        66   34    29    15   583
   2   6          Dienes-Tichler         Pietrzko-Shulha     3NTS=   C5   400        66   34    29    15   606
  46   4 Kasperczyk-Kuflowski K.         Janeczko-Kostek    1HxE-2   HA   300        41   59    18    26   175
   5  40      Slovkov-Krsa M.             Belk-Henc     2SW-4   SQ   200        36   64    16    28   404
   9  44  Vachtarkov-Drozd M.            Gawron-Kowal    2NTS+1   C5   150        27   73    12    32    80
  21  38            ern-Raboch      Kulpiski-Szczerba    2NTS+1   H6   150        27   73    12    32   439
   7   1            Krs-Krajo    Ferkov-Pruchnerovi    2NTS+1   S4   150        27   73    12    32   454
  26  35      Stachura-Wjtowicz     Kozowska-Zitarski    3NTN-1   S2         50   16   84     7    37   207
  23  29             Kubt-Lysek        Krtk-Medln J.    3NTN-1  D10         50   16   84     7    37   355
  15  39           Bortk-Kento          Barya-Kruczek    3NTS-2   D3        100    5   95     2    42   124
  45   8            Such-Mokr           Klimiuk-Janik    3NTS-2   H8        100    5   95     2    42   134
  20  36    Kisielewski-Kotewicz           Jarosz-Zarba    3NTN-2   S7        100    5   95     2    42   495

Board 9

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  20  35    Kisielewski-Kotewicz     Kozowska-Zitarski     3HW-4   S2   400       100    0    44     0   511
  17  29            Lucka-Kurlit        Krtk-Medln J.    1NTS+1   H5   120        95    5    42     2    65
  18  31      Faltus s.-ikra B.          Madej-Superson      2SS=   DQ   110        89   11    39     5     2
   8   2           Klimiuk-Janik          Dienes-Tichler      2SS=   DQ   110        89   11    39     5   490
  43   1   Michalski-Prokopowicz    Ferkov-Pruchnerovi     3DE-1   CK   100        77   23    34    10    62
  25  32      Drozd J.-Walach V.           Krysa-Sobczak     2HE-1   SA   100        77   23    34    10   281
  24  30       Skorov-Jakabic           Demchik-Muka     3DE-1   CK   100        77   23    34    10   330
  15  38           Bortk-Kento      Kulpiski-Szczerba     1NTS=   DQ    90        68   32    30    14   144
   3   7       Bakalarz-Janeczko            Krs-Krajo     2SS-1   DQ         50   45   55    20    24    16
  16  27 Jakiewicz R.-Jakiewic        Garbacik-Nidecki     2SN-1   DQ         50   45   55    20    24   101
  14  36        Gabriel-Rumank           Jarosz-Zarba     2SS-1   DQ         50   45   55    20    24   187
  46   5 Kasperczyk-Kuflowski K.      Slovkov-Krsa M.     2SS-1   DQ         50   45   55    20    24   197
  23  28             Kubt-Lysek     Kolesrov-Menyhrt     3SS-1   DQ         50   45   55    20    24   388
   6  40         Pietrzko-Shulha             Belk-Henc     2SS-1   DQ         50   45   55    20    24   423
  22  39       Hntov-Splovsk          Barya-Kruczek     2SS-1   DQ         50   45   55    20    24   424
  41  13        Reirov-Hjek             Mrz-Oibko     2SS-1   DQ         50   45   55    20    24   513
  19  33         Zitarska-Mio   Korzeniowski-Shindler     2SS-1   D6         50   45   55    20    24   573
  21  37            ern-Raboch     Drotrov-Faltusova      2DE=   CK         90   23   77    10    34   471
  10  44    Hejdukov-Latovika            Gawron-Kowal     2SS-2   DQ        100   16   84     7    37   113
   4  12         Janeczko-Kostek       Novkov-imonov     2SS-2   DQ        100   16   84     7    37   384
  45   9            Such-Mokr  Vachtarkov-Drozd M.      3DE=   CQ        110    5   95     2    42   159
  26  34      Stachura-Wjtowicz             Mezei-Honti     2DE+1   CK        110    5   95     2    42   234
  11  42     Kvoek-Vodika Mar.     Pyszkov-Romanowski      3DE=   CK        110    5   95     2    42   580

Board 10

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  23  28             Kubt-Lysek     Kolesrov-Menyhrt    4SxE-3   C2   800       100    0    44     0   409
  46   5 Kasperczyk-Kuflowski K.      Slovkov-Krsa M.    4SxE-2   CA   500        91    9    40     4   227
  26  34      Stachura-Wjtowicz             Mezei-Honti    4SxE-2   D4   500        91    9    40     4   257
   4  12         Janeczko-Kostek       Novkov-imonov    4SxE-2   CA   500        91    9    40     4   405
  14  36        Gabriel-Rumank           Jarosz-Zarba     4SE-3   D4   300        82   18    36     8   211
  16  27 Jakiewicz R.-Jakiewic        Garbacik-Nidecki    4SxW-1   CA   200        68   32    30    14   120
  25  32      Drozd J.-Walach V.           Krysa-Sobczak     4SE-2   D4   200        68   32    30    14   295
  22  39       Hntov-Splovsk          Barya-Kruczek    3NTE-2   C6   200        68   32    30    14   444
   8   2           Klimiuk-Janik          Dienes-Tichler     4SE-2   D5   200        68   32    30    14   506
  41  13        Reirov-Hjek             Mrz-Oibko    3NTW-2   C5   200        68   32    30    14   528
  18  31      Faltus s.-ikra B.          Madej-Superson     4SE-1   CA   100        43   57    19    25    31
  17  29            Lucka-Kurlit        Krtk-Medln J.     4SE-1   D4   100        43   57    19    25    82
  24  30       Skorov-Jakabic           Demchik-Muka     4SE-1   D4   100        43   57    19    25   347
   6  40         Pietrzko-Shulha             Belk-Henc     4SE-1   D4   100        43   57    19    25   442
  20  35    Kisielewski-Kotewicz     Kozowska-Zitarski     4HW-1   S3   100        43   57    19    25   539
  11  42     Kvoek-Vodika Mar.     Pyszkov-Romanowski     3HW-1   S3   100        43   57    19    25   599
  43   1   Michalski-Prokopowicz    Ferkov-Pruchnerovi      2HE=   S3        110   27   73    12    32    86
   3   7       Bakalarz-Janeczko            Krs-Krajo     2HW+1   S3        140   20   80     9    35    45
  21  37            ern-Raboch     Drotrov-Faltusova      3SE=   CA        140   20   80     9    35   493
  15  38           Bortk-Kento      Kulpiski-Szczerba    3CxS-2   S4        500   14   86     6    38   169
  10  44    Hejdukov-Latovika            Gawron-Kowal      4SE=   D5        620    7   93     3    41   137
  45   9            Such-Mokr  Vachtarkov-Drozd M.      4HW=   S3        620    7   93     3    41   184
  19  33         Zitarska-Mio   Korzeniowski-Shindler    3DxN-4   HQ       1100    0  100     0    44   602

Board 11

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   5  13      Slovkov-Krsa M.             Mrz-Oibko     3HxS=   S5   530       100    0    44     0   446
  26  33      Stachura-Wjtowicz   Korzeniowski-Shindler    3NTW-5   HQ   250        95    5    42     2   303
  46   6 Kasperczyk-Kuflowski K.         Pietrzko-Shulha     2SW-3   HQ   150        89   11    39     5   256
  41   1        Reirov-Hjek    Ferkov-Pruchnerovi     3SE-3   H2   150        89   11    39     5   569
  15  37           Bortk-Kento     Drotrov-Faltusova      3HS=   S4   140        82   18    36     8   189
  11  44     Kvoek-Vodika Mar.            Gawron-Kowal    1NTN+1   S3   120        77   23    34    10   174
  14  35        Gabriel-Rumank     Kozowska-Zitarski      3CS=   HA   110        70   30    31    13   250
  21  36            ern-Raboch           Jarosz-Zarba      3CS=   S5   110        70   30    31    13   518
  17  28            Lucka-Kurlit     Kolesrov-Menyhrt     3SE-2   DQ   100        59   41    26    18   119
  22  38       Hntov-Splovsk      Kulpiski-Szczerba     3SW-2   SA   100        59   41    26    18   474
  20  34    Kisielewski-Kotewicz             Mezei-Honti     3SE-2   H3   100        59   41    26    18   578
  12  42       Novkov-imonov     Pyszkov-Romanowski     2SW-1   HQ    50        36   64    16    28    13
  18  30      Faltus s.-ikra B.           Demchik-Muka     2DW-1   SA    50        36   64    16    28    58
  43   2   Michalski-Prokopowicz          Dienes-Tichler     3SE-1   S9    50        36   64    16    28   114
  16  39 Jakiewicz R.-Jakiewic          Barya-Kruczek     2SW-1   C6    50        36   64    16    28   150
  24  29       Skorov-Jakabic        Krtk-Medln J.     2SW-1   HQ    50        36   64    16    28   382
   7  40            Krs-Krajo             Belk-Henc     2SW-1   D6    50        36   64    16    28   478
   9   3  Vachtarkov-Drozd M.       Bakalarz-Janeczko     2SW-1   C5    50        36   64    16    28   529
  23  27             Kubt-Lysek        Garbacik-Nidecki     3CS-1   S5         50   18   82     8    36   432
  19  32         Zitarska-Mio           Krysa-Sobczak      2SE=   C8        110    7   93     3    41    18
   4   8         Janeczko-Kostek           Klimiuk-Janik      2SW=   H2        110    7   93     3    41    61
  45  10            Such-Mokr    Hejdukov-Latovika      2SW=   C5        110    7   93     3    41   217
  25  31      Drozd J.-Walach V.          Madej-Superson      2SE=   DQ        110    7   93     3    41   323

Board 12

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  23  27             Kubt-Lysek        Garbacik-Nidecki   2NTxE-2  S10   300       100    0    44     0   452
  43   2   Michalski-Prokopowicz          Dienes-Tichler    2NTE-2   H3   100        86   14    38     6   133
  17  28            Lucka-Kurlit     Kolesrov-Menyhrt    2NTE-2   H2   100        86   14    38     6   136
  14  35        Gabriel-Rumank     Kozowska-Zitarski    3NTE-2   H3   100        86   14    38     6   266
  24  29       Skorov-Jakabic        Krtk-Medln J.    2NTE-2   HQ   100        86   14    38     6   407
   7  40            Krs-Krajo             Belk-Henc    2NTE-2   H3   100        86   14    38     6   502
  18  30      Faltus s.-ikra B.           Demchik-Muka    2NTE-1   H3    50        55   45    24    20    83
  11  44     Kvoek-Vodika Mar.            Gawron-Kowal    2NTE-1   H3    50        55   45    24    20   200
  15  37           Bortk-Kento     Drotrov-Faltusova    2NTE-1   H2    50        55   45    24    20   214
  45  10            Such-Mokr    Hejdukov-Latovika    2NTE-1   H2    50        55   45    24    20   239
  46   6 Kasperczyk-Kuflowski K.         Pietrzko-Shulha     2HE-1  S10    50        55   45    24    20   279
  22  38       Hntov-Splovsk      Kulpiski-Szczerba    2NTE-1   H2    50        55   45    24    20   497
   9   3  Vachtarkov-Drozd M.       Bakalarz-Janeczko    2NTE-1   H3    50        55   45    24    20   545
  21  36            ern-Raboch           Jarosz-Zarba    2NTE-1   H2    50        55   45    24    20   546
  41   1        Reirov-Hjek    Ferkov-Pruchnerovi    2NTE-1   H2    50        55   45    24    20   590
  19  32         Zitarska-Mio           Krysa-Sobczak     2NTE=   HQ        120   20   80     9    35    44
   4   8         Janeczko-Kostek           Klimiuk-Janik     2NTE=   H3        120   20   80     9    35    79
  26  33      Stachura-Wjtowicz   Korzeniowski-Shindler     2NTE=   HK        120   20   80     9    35   329
