Prebor Mixy 2025

Round 1    Neuberg top = 22

Board 1

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1    50
 63.64    14      7   -90
 18.18     4      3  -120
     0     0      1  -150

Board 2

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   300
 81.82    18      1   100
 72.73    16      1    50
 59.09    13      2  -100
 31.82     7      4  -110
  9.09     2      1  -140
     0     0      1  -200

Board 3

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   420
 77.27    17      2   -50
 40.91     9      6  -100
  4.55     1      2  -150

Board 4

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   200
 90.91    20      1   130
 81.82    18      1   120
 72.73    16      1   100
 54.55    12      3    90
 27.27     6      3  -110
  9.09     2      1  -140
     0     0      1  -170

Board 5

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   100
 90.91    20      1    90
 81.82    18      1    50
 72.73    16      1   -90
    50    11      4  -110
 27.27     6      1  -120
 18.18     4      1  -130
  9.09     2      1  -200
     0     0      1  -500

Board 6

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   500
 90.91    20      1   200
 68.18    15      4   150
 45.45    10      1   130
 31.82     7      2   110
 13.64     3      2   -50
     0     0      1  -100

Board 7

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   200
 68.18    15      6   100
 36.36     8      1  -100
 13.64     3      4  -110

Board 8

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   500
 81.82    18      3   420
 63.64    14      1   300
    50    11      2   140
 36.36     8      1   110
 27.27     6      1   100
 18.18     4      1   -50
  9.09     2      1  -110
     0     0      1  -200

Board 9

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   200
 81.82    18      1   130
 72.73    16      1   110
 63.64    14      1   -50
 45.45    10      3   -90
 22.73     5      2  -100
  4.55     1      2  -120

Board 10

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1  -600
 81.82    18      3  -660
 40.91     9      6  -690
  9.09     2      1  -720
     0     0      1 -1370

Board 11

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   510
 81.82    18      3   490
 36.36     8      7   480
     0     0      1   400

Board 12

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1  -260
 90.91    20      1  -440
 81.82    18      1  -480
 45.45    10      7  -510
  9.09     2      1  -890
     0     0      1 -1010

Board 13

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   500
 81.82    18      1   400
 68.18    15      2  -100
 54.55    12      1  -110
 36.36     8      3  -200
 13.64     3      2  -300
     0     0      1  -930

Board 14

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1  -450
 45.45    10     11  -480

Board 15

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1  1430
 90.91    20      1  1370
 54.55    12      7   680
 18.18     4      1   650
  9.09     2      1   620
     0     0      1  -800

Board 16

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   100
 81.82    18      1  -620
 72.73    16      1  -640
 63.64    14      1  -660
 45.45    10      3  -690
 13.64     3      4 -1370

Board 17

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   150
 90.91    20      1   110
 81.82    18      1    90
 72.73    16      1    50
 59.09    13      2   -50
 45.45    10      1   -90
 36.36     8      1  -100
 22.73     5      2  -120
  9.09     2      1  -150
     0     0      1  -200

Board 18

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   100
 90.91    20      1    50
 81.82    18      1  -150
 45.45    10      7  -460
  9.09     2      1  -490
     0     0      1  -520

Board 19

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 81.82    18      5   460
 45.45    10      3   450
 22.73     5      2   420
  9.09     2      1   400
     0     0      1   -50

Board 20

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   650
 63.64    14      7   620
 27.27     6      1   600
  9.09     2      3  -100

Board 21

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   300
 86.36    19      2   100
 68.18    15      2    50
 54.55    12      1  -170
 45.45    10      1  -400
 36.36     8      1  -460
 22.73     5      2  -490
  9.09     2      1  -920
     0     0      1  -990

Board 22

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1  -200
 86.36    19      2  -630
 54.55    12      5  -650
 18.18     4      3  -710
     0     0      1  -720

Board 23

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 81.82    18      5   630
 54.55    12      1   500
 45.45    10      1   180
 36.36     8      1   100
 27.27     6      1  -100
 18.18     4      1  -140
  9.09     2      1  -300
     0     0      1  -360

Board 24

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   100
 90.91    20      1    50
 81.82    18      1  -130
 36.36     8      9  -430

Board 25

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   800
 90.91    20      1   450
 81.82    18      1   420
 40.91     9      8   -50
     0     0      1  -150

Board 26

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   500
 90.91    20      1   200
 72.73    16      3   140
 54.55    12      1   100
 27.27     6      5  -110
     0     0      1  -140

Board 27

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   120
 77.27    17      4    90
 45.45    10      3   -50
 18.18     4      3  -100
     0     0      1  -110
