Prebor Mixy 2025

Round 2    Neuberg top = 22

Board 1

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   210
 90.91    20      1   180
 72.73    16      3   130
    50    11      2   120
 36.36     8      1   110
 22.73     5      2   100
  9.09     2      1    50
     0     0      1   -50

Board 2

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2  1430
 77.27    17      2   680
 45.45    10      5   660
 18.18     4      1   650
  9.09     2      1   630
     0     0      1   620

Board 3

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   400
 81.82    18      3   180
 45.45    10      5    90
 13.64     3      2   -50
     0     0      1  -100

Board 4

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 86.36    19      4  1370
 59.09    13      2   650
 40.91     9      2   620
 27.27     6      1   600
 18.18     4      1   500
  4.55     1      2  -100

Board 5

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   690
 77.27    17      4   680
 54.55    12      1   660
 22.73     5      6   650

Board 6

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   400
 63.64    14      7  -620
 27.27     6      1  -630
  9.09     2      3  -650

Board 7

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   170
    50    11      8   140
  9.09     2      1  -110
     0     0      1  -200

Board 8

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   460
 81.82    18      3   400
 63.64    14      1   130
 54.55    12      1   -50
 45.45    10      1  -100
 36.36     8      1  -200
 22.73     5      2  -250
  9.09     2      1  -300
     0     0      1  -400

Board 9

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   400
 86.36    19      2   130
 68.18    15      2   110
 54.55    12      1   100
 45.45    10      1    00
 31.82     7      2   -50
 18.18     4      1  -100
  4.55     1      2  -140

Board 10

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 90.91    20      3   140
 72.73    16      1   120
 63.64    14      1   110
 54.55    12      1    90
 45.45    10      1    00
 22.73     5      4  -100
     0     0      1  -200

Board 11

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   500
 81.82    18      1   200
 72.73    16      1   100
 59.09    13      2    50
 40.91     9      2  -400
 27.27     6      1  -420
 13.64     3      2  -450
     0     0      1 -1100

Board 12

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 86.36    19      4  1470
 45.45    10      5  1440
 13.64     3      2  1390
     0     0      1  1370

Board 13

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   200
 90.91    20      1  -100
 81.82    18      1  -110
 72.73    16      1  -130
 63.64    14      1  -150
 54.55    12      1  -200
 45.45    10      1  -620
 36.36     8      1  -630
 13.64     3      4  -660

Board 14

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   560
 90.91    20      1   500
 68.18    15      4   140
 27.27     6      5   -50
     0     0      1  -100

Board 15

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 81.82    18      5    50
 54.55    12      1  -200
 31.82     7      4  -400
  4.55     1      2  -420

Board 16

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
    50    11     12  -650

Board 17

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   100
 90.91    20      1    50
 81.82    18      1  -170
 54.55    12      5  -450
 22.73     5      2  -500
  4.55     1      2  -800

Board 18

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   620
 90.91    20      1   140
 81.82    18      1   130
 72.73    16      1   100
 36.36     8      7  -100
     0     0      1  -200

Board 19

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   200
 90.91    20      1   -50
 68.18    15      4  -100
 31.82     7      4  -110
  9.09     2      1  -150
     0     0      1  -250

Board 20

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   100
 77.27    17      2  -110
 45.45    10      5  -120
 13.64     3      2  -150
     0     0      1  -500

Board 21

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   180
 81.82    18      3   150
 63.64    14      1   130
 45.45    10      3   120
 27.27     6      1   100
  9.09     2      3  -100

Board 22

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 90.91    20      3   500
 72.73    16      1   280
 63.64    14      1   110
 54.55    12      1   100
 45.45    10      1   -50
 27.27     6      3  -100
  9.09     2      1  -120
     0     0      1  -800

Board 23

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   100
 81.82    18      1  -500
 68.18    15      2  -620
 31.82     7      6  -650
     0     0      1 -1100

Board 24

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   450
 90.91    20      1   430
 77.27    17      2   200
    50    11      4   150
 27.27     6      1   130
 18.18     4      1   -50
  9.09     2      1  -100
     0     0      1  -150

Board 25

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
   100    22      1   800
 90.91    20      1   500
 81.82    18      1   480
 45.45    10      7   450
  9.09     2      1   200
     0     0      1  -100

Board 26

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 95.45    21      2   200
 77.27    17      2   140
 54.55    12      3   100
 36.36     8      1  -110
 18.18     4      3  -200
     0     0      1  -500

Board 27

     %    MP   Freq   Res
-------------------------------------
 90.91    20      3    50
 72.73    16      1  -450
 63.64    14      1  -480
 31.82     7      6  -510
     0     0      1  -980
